WOO Network(WOO)
$0.01083
¥0.07
-2.78% ($0.00)
更新于:2026-08-12 07:39:26
更新于:2026-08-12 07:39:26
24H最高 $0.01117
24H交易量 4,602.78
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.01083
流通市值 $1,240.29万
最低日期 2025-10-11
历史最低 $0.011561
最高日期 2021-11-16
历史最高 $1.786
24H最高 $0.01117
24H最低 $0.01083
24H交易量 4,602.78
流通市值 $1,240.29万
今日开盘 $0.01

WOO Network(WOO)简介

WOO Network汇合了全球范围内的流动性、顶级做市商和量化交易策略,为交易所、钱包、DeFi平台和大型交易商提供低成本和足量的交易深度。WOO Network由世界顶尖的数字货币做市商和量化交易公司之一Kronos Research孵化,其日交易量可达50至100亿美元,公司目标是通过多样的生态产品提供可自主接入的最佳流动性、交易和收益策略。

WOO代币深嵌在WOO Nerwork的各项CeFi和DeFi产品和服务中,具有质押、折扣、收益和治理等多重功能和使用场景。目前,WOO Network将来自交易所、流动性服务、资产管理服务获得收入的50%用于每月的WOO回购与销毁。通过从二级市场购买WOO来实现强大的代币通缩机制,这些WOO会永久地从总流通量中被消除。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $179.99亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.91亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $393.50亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.35亿 -15.24% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $110.48亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.52亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.01亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.54亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.82亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $71.47亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.46亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,064.94万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $220.66亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $112.82亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.43亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $110.29亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.65亿 -6.63% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.55亿 26.33% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.08亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,682.08万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63602.5 $6.45万 $6.32万 $2.60亿 $1.27兆 -0.49% -0.49%
2 $ 1882.77 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,272.38亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.0224 $1.03 $0.99 $3,148.73万 $622.82亿 0.94% 0.94%
4 $ 615.9 $616.90 $598.50 $1,174.39万 $839.84亿 2.9% 2.9%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,196.84万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.23 $76.66 $74.64 $4,278.70万 $431.88亿 0.19% 0.19%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $328.92万 $317.31亿 1.3% 1.3%
8 $ 0.07201 $0.07 $0.07 $2,097.68万 $121.14亿 3.19% 3.19%
9 $ 213.72 $216.10 $211.10 $12.56万 $42.70亿 0.16% 0.16%
10 $ 54.51 $55.65 $53.75 $972.81万 $184.98亿 -1.1% -1.1%
11 $ 0.18671 $0.19 $0.18 $708.05万 $67.12亿 -2.65% -2.65%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.411 $9.70 $9.32 $6.60万 $86.74亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.16162 $0.16 $0.16 $38.98万 $52.39亿 0.01% 0.01%
16 $ 45.5 $45.58 $44.93 $29.68万 $34.91亿 0.81% 0.81%
17 $ 0.06651 $0.07 $0.07 $20.26万 $28.46亿 -1.77% -1.77%
18 $ 479.69 $497.32 $466.65 $577.71万 $79.04亿 -3.49% -3.49%
19 $ 6.319 $6.56 $6.11 $59.60万 $27.19亿 -1.8% -1.8%
20 $ 0.000004492 $0.00 $0.00 $40.51万 $26.47亿 -0.35% -0.35%
21 $ 0.6914 $0.70 $0.67 $260.67万 $26.22亿 0.99% 0.99%
22 $ 0.04697 $0.05 $0.05 $13.01万 $18.13亿 0.14% 0.14%
23 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $134.85万 $14.70亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.748 $4.03 $3.68 $165.81万 $23.81亿 -4.94% -4.94%
25 $ 0.7904 $0.81 $0.78 $24.68万 $13.07亿 -1.85% -1.85%
26 $ 0.4345 $0.46 $0.43 $27.25万 $14.13亿 -2.49% -2.49%
27 $ 4366.75 $4,429.30 $4,357.44 $52.23万 $16.63亿 -0.58% -0.58%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $5.47万 $15.12亿 0.76% 0.76%
29 $ 88.18 $89.63 $86.14 $382.09万 $13.50亿 -1.01% -1.01%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $499.63 $18.21亿 0.35% 0.35%
31 $ 200.59 $203.85 $196.28 $410.44万 $21.20亿 0.55% 0.55%
32 $ 94.9 $96.00 $94.08 $104.44万 $19.93亿 -0.25% -0.25%
33 $ 0.000002835 $0.00 $0.00 $260.96万 $11.93亿 -1.32% -1.32%
34 $ 6.38 $6.44 $6.28 $17.34万 $9.89亿 -0.23% -0.23%
35 $ 1.614 $1.62 $1.54 $463.11万 $20.73亿 1% 1%
36 $ 2.239 $2.40 $2.21 $97.55万 $12.23亿 -1.84% -1.84%
37 $ 0.08858 $0.09 $0.08 $67.98万 $7.43亿 1.69% 1.69%
38 $ 0.336 $0.34 $0.32 $816.51万 $9.09亿 -0.26% -0.26%
39 $ 1.442 $1.45 $1.39 $7.54万 $7.02亿 2.85% 2.85%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,109.23万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08992 $0.09 $0.09 $516.53万 $7.16亿 2.25% 2.25%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,237.74 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02597 $0.03 $0.03 $42.05万 $7.04亿 0.23% 0.23%
44 $ 57.94 $58.90 $56.66 $1.92万 $6.99亿 -0.29% -0.29%
45 $ 0.08094 $0.08 $0.08 $6.94万 $7.15亿 -1.87% -1.87%
46 $ 0.006056 $0.01 $0.01 $10.57万 $5.01亿 -0.08% -0.08%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.22万 $5.11亿 -2.22% -2.22%
48 $ 0.5791 $0.59 $0.57 $12.15万 $4.35亿 -1.42% -1.42%

快讯

更多