英伟达信用风险指标回落 CEO澄清5000亿美元融资计划

【英伟达信用风险指标回落 CEO澄清5000亿美元融资计划】金色财经报道,8月12日,一项与英伟达相关的信用风险指标周二回落,此前该公司表示将限制自身在一项5000亿美元融资计划中的风险敞口。该计划旨在为人工智能投资提供融资,而这类投资正推动对英伟达芯片的需求。英伟达票息5.625%、2056年到期债券的收益率较可比美国国债高113个基点,利差收窄2个基点。与此同时,根据ICE Data Services的数据,5年期信用违约掉期报价一度收窄5个基点,至72.11个基点。上述变动显示,华尔街对这项融资计划的担忧有所缓解。该计划凸显这家芯片巨头高度依赖科技公司举债支撑的投资支出,而这些公司正竞相争夺人工智能业务的主导地位。交易员和基金经理表示,有关该融资计划的报道以及周一晚间最初发布的公告,在实施时间和结构方面披露的细节甚少,令投资者急于厘清其对英伟达的潜在影响。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.15亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $27.07亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.77亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.66% 69.3% 69.3%
5 $106.93亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.22% 56.9% 56.9%
10 $70.40亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,060.17万 -18.19% 59.5% 59.5%
13 $213.35亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.56亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $106.85亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.60亿 26.19% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,634.80万 -21.17% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63738.2 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.63% -0.63%
2 $ 1882.23 $1,898.01 $1,853.12 $1.42亿 $2,271.73亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.0182 $1.02 $0.99 $3,136.78万 $620.26亿 -0.22% -0.22%
4 $ 613.3 $614.90 $598.40 $1,073.90万 $836.29亿 2.11% 2.11%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,273.73万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.14 $76.49 $74.64 $4,115.66万 $431.37亿 -0.43% -0.43%
7 $ 0.3352 $0.34 $0.33 $327.47万 $317.50亿 1.2% 1.2%
8 $ 0.07165 $0.07 $0.07 $1,750.91万 $120.53亿 2.44% 2.44%
9 $ 213.27 $216.10 $211.10 $12.80万 $42.61亿 0.03% 0.03%
10 $ 54.66 $55.65 $53.75 $967.24万 $185.49亿 -1.6% -1.6%
11 $ 0.18542 $0.19 $0.18 $684.35万 $66.66亿 -4.21% -4.21%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.43 $9.70 $9.32 $6.28万 $86.92亿 -2.07% -2.07%
15 $ 0.16196 $0.16 $0.16 $47.49万 $52.50亿 -0.51% -0.51%
16 $ 45.47 $45.57 $44.93 $29.66万 $34.88亿 0.7% 0.7%
17 $ 0.06661 $0.07 $0.07 $20.80万 $28.50亿 -1.89% -1.89%
18 $ 479.72 $499.22 $466.65 $555.94万 $79.04亿 -3.81% -3.81%
19 $ 6.315 $6.56 $6.11 $56.89万 $27.17亿 -1.92% -1.92%
20 $ 0.0000045 $0.00 $0.00 $53.64万 $26.52亿 -2.4% -2.4%
21 $ 0.6875 $0.69 $0.67 $232.46万 $26.07亿 -0.53% -0.53%
22 $ 0.04706 $0.05 $0.05 $13.72万 $18.16亿 -0.44% -0.44%
23 $ 0.05486 $0.06 $0.05 $135.65万 $14.67亿 -0.09% -0.09%
24 $ 3.761 $4.03 $3.68 $153.06万 $23.89亿 -4.92% -4.92%
25 $ 0.7884 $0.81 $0.78 $24.88万 $13.03亿 -2.07% -2.07%
26 $ 0.4351 $0.46 $0.43 $28.50万 $14.15亿 -2.98% -2.98%
27 $ 4369.98 $4,429.30 $4,357.44 $49.19万 $16.64亿 -0.34% -0.34%
28 $ 0.6047 $0.61 $0.60 $5.14万 $15.09亿 0.43% 0.43%
29 $ 88.26 $89.70 $86.14 $369.06万 $13.52亿 -1.56% -1.56%
30 $ 0.000001828 $0.00 $0.00 $520.00 $18.28亿 0.71% 0.71%
31 $ 200.45 $203.85 $196.28 $423.74万 $21.18亿 -0.89% -0.89%
32 $ 95.27 $96.00 $93.95 $108.17万 $20.01亿 0.99% 0.99%
33 $ 0.000002823 $0.00 $0.00 $262.82万 $11.88亿 -1.8% -1.8%
34 $ 6.381 $6.44 $6.28 $17.76万 $9.89亿 -0.29% -0.29%
35 $ 1.583 $1.62 $1.54 $451.74万 $20.34亿 -1.55% -1.55%
36 $ 2.258 $2.40 $2.21 $100.08万 $12.33亿 -2.33% -2.33%
37 $ 0.08819 $0.09 $0.08 $72.05万 $7.39亿 0.14% 0.14%
38 $ 0.3358 $0.34 $0.32 $846.68万 $9.09亿 -0.05% -0.05%
39 $ 1.437 $1.44 $1.39 $7.65万 $7.00亿 2.42% 2.42%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,206.22万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08984 $0.09 $0.09 $496.54万 $7.15亿 2.33% 2.33%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,249.16 $8.55亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.02589 $0.03 $0.03 $42.38万 $7.01亿 -0.38% -0.38%
44 $ 57.42 $58.90 $56.66 $1.86万 $6.93亿 -0.43% -0.43%
45 $ 0.08091 $0.08 $0.08 $7.01万 $7.15亿 -2.03% -2.03%
46 $ 0.006041 $0.01 $0.01 $10.73万 $4.99亿 -0.39% -0.39%
47 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $6.12万 $5.13亿 -1.78% -1.78%
48 $ 0.5822 $0.59 $0.57 $11.80万 $4.37亿 -1.05% -1.05%

快讯

更多