SUN(new)(SUN)
$0.01827
¥0.12
0.66% ($0.00)
更新于:2026-08-12 06:28:52
更新于:2026-08-12 06:28:52
24H最高 $0.01837
24H交易量 5,447.55
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.01809
流通市值 $1.59亿
最低日期 2022-11-14
历史最低 $0.004566
最高日期 2021-10-21
历史最高 $0.054691
24H最高 $0.01837
24H最低 $0.01809
24H交易量 5,447.55
流通市值 $1.59亿
今日开盘 $0.02

SUN(new)(SUN)简介

为了满足SUN项目计划和基础设施升级的需求,SUN平台将于2021年5月26日(新加坡时间)实施SUN代币拆分&SUN平台升级计划。按照1 SUNOLD(旧币) : 1000 SUN(新币)进行拆分。
SUN.io是波场TRON首家集稳定币兑换、代币挖矿及自治的一体化平台。其推出的3pool兑换池,可支持USDT、USDJ及TUSD之间的自由兑换。兑换平台具有低手续费、低交易滑点及低无常损失等优势,且兑换效率和安全性远高于其他平台。SUN平台将陆续实施代币挖矿、平台自治等计划,将更多的权益开放给社区。
SUN代币作为平台治理代币,也会赋予社区用户更多权益,如平台治理权、价值捕获权及质押收益权等。

SUN代币拆分&SUN平台升级计划链接:

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $182.27亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.73亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $402.39亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.01亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $112.29亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.53亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.04亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.42亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.76亿 -21.17% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $72.41亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.45亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,071.49万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $214.07亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $109.01亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.41亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $110.14亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.99亿 -6.48% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.35亿 26.59% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.08亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,669.69万 -21.32% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63721.4 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.45% -0.45%
2 $ 1883.7 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,273.50亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.0212 $1.03 $0.99 $3,150.48万 $622.09亿 1.04% 1.04%
4 $ 612.6 $614.90 $598.40 $1,122.37万 $835.34亿 2.2% 2.2%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,240.48万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.37 $76.66 $74.64 $4,263.09万 $432.67亿 0.2% 0.2%
7 $ 0.3351 $0.34 $0.33 $328.30万 $317.40亿 1.26% 1.26%
8 $ 0.07285 $0.07 $0.07 $1,940.66万 $122.55亿 4.48% 4.48%
9 $ 213.61 $216.10 $211.10 $12.52万 $42.67亿 0.31% 0.31%
10 $ 54.55 $55.65 $53.75 $947.55万 $185.11亿 -1.12% -1.12%
11 $ 0.18685 $0.19 $0.18 $711.06万 $67.17亿 -2.76% -2.76%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.417 $9.70 $9.32 $6.35万 $86.80亿 -2.21% -2.21%
15 $ 0.16225 $0.16 $0.16 $47.03万 $52.59亿 0.46% 0.46%
16 $ 45.5 $45.57 $44.93 $30.55万 $34.91亿 0.73% 0.73%
17 $ 0.06649 $0.07 $0.07 $20.78万 $28.45亿 -1.68% -1.68%
18 $ 480.85 $498.53 $466.65 $573.36万 $79.23亿 -3.21% -3.21%
19 $ 6.323 $6.56 $6.11 $58.23万 $27.20亿 -1.6% -1.6%
20 $ 0.000004506 $0.00 $0.00 $41.68万 $26.55亿 -1.09% -1.09%
21 $ 0.6937 $0.70 $0.67 $253.35万 $26.31亿 1.32% 1.32%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $12.97万 $18.12亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05491 $0.06 $0.05 $135.13万 $14.68亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.768 $4.03 $3.68 $160.14万 $23.93亿 -4.63% -4.63%
25 $ 0.7883 $0.81 $0.78 $25.02万 $13.03亿 -2.22% -2.22%
26 $ 0.4342 $0.46 $0.43 $27.21万 $14.12亿 -2.86% -2.86%
27 $ 4371.86 $4,429.30 $4,357.44 $53.28万 $16.65亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6042 $0.61 $0.60 $5.39万 $15.08亿 0.51% 0.51%
29 $ 88.23 $89.63 $86.14 $390.10万 $13.51亿 -1.29% -1.29%
30 $ 0.0000018273 $0.00 $0.00 $491.90 $18.27亿 0.67% 0.67%
31 $ 200.56 $203.85 $196.28 $419.12万 $21.19亿 0.55% 0.55%
32 $ 95.11 $96.00 $94.08 $106.99万 $19.97亿 0.43% 0.43%
33 $ 0.00000284 $0.00 $0.00 $261.04万 $11.95亿 -1.42% -1.42%
34 $ 6.398 $6.44 $6.28 $17.54万 $9.92亿 -0.04% -0.04%
35 $ 1.593 $1.62 $1.54 $444.81万 $20.46亿 -0.31% -0.31%
36 $ 2.248 $2.40 $2.21 $100.47万 $12.28亿 -1.27% -1.27%
37 $ 0.08832 $0.09 $0.08 $69.90万 $7.40亿 1.7% 1.7%
38 $ 0.3361 $0.34 $0.32 $847.75万 $9.09亿 0.99% 0.99%
39 $ 1.442 $1.45 $1.39 $7.55万 $7.02亿 3.14% 3.14%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,148.67万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08948 $0.09 $0.09 $497.45万 $7.12亿 1.85% 1.85%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,249.16 $8.55亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.026 $0.03 $0.03 $42.33万 $7.04亿 0.23% 0.23%
44 $ 57.6 $58.90 $56.66 $1.94万 $6.95亿 0.03% 0.03%
45 $ 0.08111 $0.08 $0.08 $6.92万 $7.17亿 -1.93% -1.93%
46 $ 0.006069 $0.01 $0.01 $10.77万 $5.02亿 0.09% 0.09%
47 $ 0.02701 $0.03 $0.03 $6.28万 $5.15亿 -1.45% -1.45%
48 $ 0.5809 $0.59 $0.57 $11.88万 $4.37亿 -1.02% -1.02%

快讯

更多