Hive(HIVE)
$0.0403
¥0.27
-1.7% ($0.00)
更新于:2026-08-12 07:28:25
更新于:2026-08-12 07:28:25
24H最高 $0.04101
24H交易量 2,389.09
今日开盘 $0.04
24H最低 $0.03956
流通市值 $1,726.75万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.061488
最高日期 2021-11-26
历史最高 $3.4025
24H最高 $0.04101
24H最低 $0.03956
24H交易量 2,389.09
流通市值 $1,726.75万
今日开盘 $0.04

Hive(HIVE)简介

Hive是通过实施现有Steem代码的硬分叉创建的DPOS治理区块链。
Hive是Steem区块链的分支,但目的是要承担责任以构建更好的东西,完全独立于现有链条运行。Steem区块链上的所有有效帐户都将在Hive上空投。
Hive是一个开放源代码的区块链,经过多年的发展锻造,将Web 3.0推向了世界。拥有多元化的利益相关者社区并且无需控制不良行为者,个人就可以体验去中心化区块链和加密货币的真正所有权。


项目介绍

Hive是一个去中心化内容网络,由委托权益证明共识算法支持。
在Tron Foundation收购Steem并获得了该公司在STEEM中的资金控制权之后,Hive从Steem区块链中分叉出来,该公司约占STEEM总供应量的80%。此等分叉是为了应对此次收购带来的集中化风险,因为pro-Tron STEEM地址已被列入黑名单,并且不会收到HIVE代币空投。
去中心化Hive基金(“DHF”)允许用户提出建议,为这些建议提供资金,并投票支持其首选更改项。设立该基金是为了使任何一个参与者均无法单独控制重大变更。
Hive平台提供了许多与Steem类似的功能。该平台有两种代币:Hive(“HIVE”)和Hive支持的美元(“HBD”)。HIVE用于解锁平台提供的各种不同功能,HBD主要用作奖励。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.04 $0.04 $184.40亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $0.04 $0.04 $26.32亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.04 $0.04 $412.46亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $0.04 $0.04 $8.96亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $0.04 $0.04 $111.01亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $0.04 $0.04 $12.30亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $0.04 $0.04 $2.01亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $0.04 $0.04 $7.53亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $0.04 $0.04 $2.85亿 -21.23% 56.9% 56.9%
10 $0.04 $0.04 $73.35亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.04 $0.04 $4.50亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $0.04 $0.04 $2,981.86万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $0.04 $0.04 $220.70亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.04 $0.04 $110.52亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0.04 $0.04 $1.42亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $0.04 $0.04 $104.83亿 -12.67% 55.2% 55.2%
17 $0.04 $0.04 $11.63亿 -6.39% 26% 26%
18 $0.04 $0.04 $16.16亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 $0.04 $0.04 $1.09亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $0.04 $0.04 $1,642.96万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63584.9 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.61% -0.61%
2 $ 1880.16 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,269.23亿 0.33% 0.33%
3 $ 1.0204 $1.03 $0.99 $3,125.25万 $621.60亿 0.83% 0.83%
4 $ 614.2 $614.90 $598.40 $1,138.81万 $837.52亿 2.53% 2.53%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,214.18万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.3 $76.66 $74.64 $4,284.23万 $432.27亿 0.24% 0.24%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $328.12万 $317.31亿 1.3% 1.3%
8 $ 0.07196 $0.07 $0.07 $2,067.84万 $121.06亿 3% 3%
9 $ 213.44 $216.10 $211.10 $12.65万 $42.64亿 -0.05% -0.05%
10 $ 54.44 $55.65 $53.75 $963.07万 $184.74亿 -1.26% -1.26%
11 $ 0.18619 $0.19 $0.18 $708.73万 $66.94亿 -3.05% -3.05%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.411 $9.70 $9.32 $6.54万 $86.74亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.1616 $0.16 $0.16 $39.04万 $52.38亿 0.09% 0.09%
16 $ 45.52 $45.57 $44.93 $29.07万 $34.92亿 0.73% 0.73%
17 $ 0.06641 $0.07 $0.07 $20.11万 $28.42亿 -1.91% -1.91%
18 $ 479.02 $498.53 $466.65 $577.69万 $78.92亿 -3.81% -3.81%
19 $ 6.314 $6.56 $6.11 $59.22万 $27.17亿 -1.8% -1.8%
20 $ 0.000004492 $0.00 $0.00 $41.21万 $26.47亿 -0.77% -0.77%
21 $ 0.691 $0.70 $0.67 $259.58万 $26.20亿 0.86% 0.86%
22 $ 0.04693 $0.05 $0.05 $13.49万 $18.11亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $136.10万 $14.70亿 0.25% 0.25%
24 $ 3.746 $4.03 $3.68 $164.11万 $23.79亿 -4.92% -4.92%
25 $ 0.7892 $0.81 $0.78 $24.65万 $13.05亿 -2.06% -2.06%
26 $ 0.4336 $0.46 $0.43 $26.93万 $14.10亿 -2.78% -2.78%
27 $ 4370.58 $4,429.30 $4,357.44 $52.30万 $16.64亿 -0.46% -0.46%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $5.47万 $15.12亿 0.76% 0.76%
29 $ 88.14 $89.63 $86.14 $385.33万 $13.50亿 -1.04% -1.04%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $499.63 $18.21亿 0.35% 0.35%
31 $ 200.34 $203.85 $196.28 $410.54万 $21.17亿 0.55% 0.55%
32 $ 94.92 $96.00 $94.08 $105.03万 $19.93亿 -0.69% -0.69%
33 $ 0.00000283 $0.00 $0.00 $260.56万 $11.91亿 -1.53% -1.53%
34 $ 6.387 $6.44 $6.28 $17.43万 $9.90亿 0.01% 0.01%
35 $ 1.61 $1.62 $1.54 $460.16万 $20.68亿 1.06% 1.06%
36 $ 2.241 $2.40 $2.21 $97.29万 $12.24亿 -1.88% -1.88%
37 $ 0.08857 $0.09 $0.08 $68.11万 $7.43亿 1.75% 1.75%
38 $ 0.3359 $0.34 $0.32 $824.01万 $9.09亿 -0.47% -0.47%
39 $ 1.438 $1.45 $1.39 $7.54万 $7.00亿 2.93% 2.93%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,099.94万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $505.45万 $7.15亿 2.31% 2.31%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,237.74 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02593 $0.03 $0.03 $41.92万 $7.03亿 0.15% 0.15%
44 $ 57.6 $58.90 $56.66 $1.88万 $6.95亿 -0.32% -0.32%
45 $ 0.0808 $0.08 $0.08 $6.86万 $7.14亿 -2.04% -2.04%
46 $ 0.006045 $0.01 $0.01 $10.55万 $5.00亿 -0.09% -0.09%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $6.34万 $5.10亿 -2.47% -2.47%
48 $ 0.5791 $0.59 $0.57 $12.10万 $4.35亿 -1.42% -1.42%

快讯

更多