巴克莱下调Strategy目标价至125美元

【巴克莱下调Strategy目标价至125美元】金色财经报道,8月4日,巴克莱将Strategy的目标价从130美元下调至125美元,维持“增持”评级。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.70亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.31亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $112.05亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $70.55亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,125.68万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 $220.81亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.25亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.36亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.18亿 26.13% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,635.13万 -20.99% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63516.2 $6.45万 $6.32万 $3.21亿 $1.27兆 -0.02% -0.02%
2 $ 1889.64 $1,925.01 $1,859.57 $1.64亿 $2,280.67亿 1.31% 1.31%
3 $ 1.0091 $1.03 $1.01 $2,609.04万 $614.72亿 -0.19% -0.19%
4 $ 611.3 $620.40 $608.00 $1,247.28万 $833.57亿 0.21% 0.21%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,811.32万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.75 $77.30 $74.96 $4,275.20万 $429.16亿 0.94% 0.94%
7 $ 0.336 $0.34 $0.33 $303.37万 $318.25亿 0.32% 0.32%
8 $ 0.07081 $0.07 $0.07 $2,466.49万 $119.12亿 0.32% 0.32%
9 $ 213.4 $216.58 $211.25 $10.59万 $42.63亿 0.64% 0.64%
10 $ 56.5 $56.69 $53.83 $1,470.29万 $191.73亿 4.64% 4.64%
11 $ 0.18241 $0.19 $0.18 $518.23万 $65.58亿 -1.63% -1.63%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.118 $9.48 $9.00 $46.93万 $84.04亿 -3.16% -3.16%
15 $ 0.15921 $0.16 $0.16 $60.76万 $51.60亿 -0.86% -0.86%
16 $ 45.16 $45.66 $44.98 $47.93万 $34.64亿 0.13% 0.13%
17 $ 0.06594 $0.07 $0.07 $19.15万 $28.22亿 -0.34% -0.34%
18 $ 498.02 $498.54 $468.28 $472.66万 $82.06亿 6.08% 6.08%
19 $ 6.338 $6.55 $6.21 $79.17万 $27.27亿 1.92% 1.92%
20 $ 0.000004478 $0.00 $0.00 $23.88万 $26.39亿 0.51% 0.51%
21 $ 0.6839 $0.70 $0.68 $256.63万 $25.93亿 0.67% 0.67%
22 $ 0.04673 $0.05 $0.05 $14.61万 $18.04亿 0.23% 0.23%
23 $ 0.05501 $0.06 $0.05 $77.21万 $14.71亿 0.03% 0.03%
24 $ 3.53 $3.81 $3.46 $603.92万 $22.42亿 -4.9% -4.9%
25 $ 0.7874 $0.80 $0.78 $16.86万 $13.02亿 0.52% 0.52%
26 $ 0.4451 $0.45 $0.43 $16.49万 $14.48亿 2.53% 2.53%
27 $ 4400.15 $4,436.63 $4,359.84 $65.95万 $16.76亿 0.47% 0.47%
28 $ 0.6029 $0.61 $0.60 $7.05万 $15.05亿 0.28% 0.28%
29 $ 89.39 $90.40 $86.80 $310.69万 $13.69亿 2.91% 2.91%
30 $ 0.0000018202 $0.00 $0.00 $1,330.55 $18.20亿 0.07% 0.07%
31 $ 200 $205.75 $196.28 $424.40万 $21.13亿 0.54% 0.54%
32 $ 97.38 $97.50 $94.54 $35.12万 $20.45亿 2.07% 2.07%
33 $ 0.000002794 $0.00 $0.00 $248.35万 $11.75亿 -0.1% -0.1%
34 $ 6.347 $6.49 $6.31 $9.70万 $9.84亿 0.14% 0.14%
35 $ 1.643 $1.68 $1.55 $768.98万 $21.11亿 5.86% 5.86%
36 $ 2.212 $2.27 $2.21 $45.88万 $12.08亿 -2.16% -2.16%
37 $ 0.08808 $0.09 $0.09 $45.96万 $7.38亿 0.49% 0.49%
38 $ 0.3365 $0.35 $0.33 $714.12万 $9.10亿 0.71% 0.71%
39 $ 1.405 $1.45 $1.40 $10.42万 $6.84亿 -1.74% -1.74%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $942.81万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08847 $0.09 $0.09 $435.30万 $7.04亿 -1.21% -1.21%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $487.73 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02556 $0.03 $0.03 $29.28万 $6.93亿 -0.77% -0.77%
44 $ 58.31 $59.77 $56.92 $2.42万 $7.04亿 2.26% 2.26%
45 $ 0.0792 $0.08 $0.08 $5.36万 $7.00亿 -0.85% -0.85%
46 $ 0.006013 $0.01 $0.01 $5.30万 $4.97亿 -0.57% -0.57%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $2.90万 $5.13亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.5672 $0.58 $0.56 $19.01万 $4.26亿 -1.57% -1.57%

快讯

更多