亿万富豪阿克曼旗下Pershing将推出首支风险投资基金 押注IPO前企业

【亿万富豪阿克曼旗下Pershing将推出首支风险投资基金 押注IPO前企业】金色财经报道,8月14日,对冲基金亿万富豪比尔·阿克曼旗下投资公司正在筹备一项新的投资工具,让投资者能够投资首次公开募股(IPO)前的公司,成为又一家推出新基金、为投资者提供高增长初创企业投资敞口的公司。阿克曼和公司首席投资官Ryan Israel周三在致股东信中表示,Pershing Square Inc.已启动Pershing Square Ventures Ltd.基金的筹备工作。这是一种常青型永久资本投资工具,在所投企业上市后仍可继续持有其股份。根据信件,Pershing Square近期已完成几笔非上市公司投资,这些投资将纳入新基金的初始投资组合。阿克曼家族办公室的部分非上市公司投资也将纳入该基金。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.91亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $25.70亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.40亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $107.67亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.36% 56.9% 56.9%
10 $73.03亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,042.60万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $216.25亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.30亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $105.62亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.59亿 26.52% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,682.73万 -20.96% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63442.1 $6.40万 $6.29万 $2.84亿 $1.27兆 -0.2% -0.2%
2 $ 1887.98 $1,900.00 $1,863.71 $1.47亿 $2,278.67亿 0.11% 0.11%
3 $ 1.0093 $1.02 $1.00 $2,421.34万 $614.84亿 0.13% 0.13%
4 $ 610.8 $614.90 $605.20 $708.78万 $832.89亿 -0.08% -0.08%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,626.14万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.25 $76.62 $75.11 $3,452.94万 $431.99亿 0.48% 0.48%
7 $ 0.3343 $0.34 $0.33 $311.29万 $316.64亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $1,250.69万 $118.16亿 -0.46% -0.46%
9 $ 205.58 $216.06 $205.18 $34.79万 $41.07亿 -3.51% -3.51%
10 $ 57.54 $58.49 $55.94 $1,217.30万 $195.26亿 2.38% 2.38%
11 $ 0.18235 $0.19 $0.18 $382.71万 $65.56亿 0.04% 0.04%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.00 $13.63万 $87.30亿 4.54% 4.54%
15 $ 0.15965 $0.16 $0.16 $50.73万 $51.75亿 0.14% 0.14%
16 $ 44.78 $45.07 $44.64 $29.47万 $34.35亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.06553 $0.07 $0.07 $21.72万 $28.04亿 -0.63% -0.63%
18 $ 486.3 $499.10 $482.76 $313.77万 $80.12亿 -1.24% -1.24%
19 $ 6.411 $6.55 $6.30 $51.81万 $27.58亿 0.31% 0.31%
20 $ 0.000004431 $0.00 $0.00 $27.80万 $26.11亿 -0.76% -0.76%
21 $ 0.6869 $0.69 $0.68 $257.12万 $26.05亿 -0.01% -0.01%
22 $ 0.04701 $0.05 $0.05 $11.76万 $18.15亿 0.59% 0.59%
23 $ 0.05503 $0.06 $0.05 $24.07万 $14.71亿 0.03% 0.03%
24 $ 3.482 $3.62 $3.46 $271.83万 $22.12亿 -1.99% -1.99%
25 $ 0.7738 $0.78 $0.76 $21.63万 $12.79亿 -0.75% -0.75%
26 $ 0.4481 $0.47 $0.45 $26.84万 $14.58亿 -3.25% -3.25%
27 $ 4354.05 $4,443.17 $4,344.91 $85.00万 $16.58亿 -1.19% -1.19%
28 $ 0.6022 $0.61 $0.60 $8.77万 $15.03亿 0% 0%
29 $ 88.44 $89.58 $86.93 $292.18万 $13.54亿 -0.22% -0.22%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,831.30 $18.15亿 -0.05% -0.05%
31 $ 203.32 $203.96 $197.15 $173.12万 $21.49亿 1.71% 1.71%
32 $ 103.08 $108.17 $97.50 $285.04万 $21.65亿 5.48% 5.48%
33 $ 0.000002676 $0.00 $0.00 $494.56万 $11.26亿 -3.87% -3.87%
34 $ 6.251 $6.32 $6.13 $14.38万 $9.69亿 -1.07% -1.07%
35 $ 1.626 $1.68 $1.61 $306.52万 $20.89亿 -0.3% -0.3%
36 $ 2.176 $2.20 $2.14 $28.77万 $11.89亿 0.18% 0.18%
37 $ 0.08865 $0.09 $0.09 $57.23万 $7.43亿 -0.19% -0.19%
38 $ 0.3415 $0.35 $0.33 $811.19万 $9.24亿 2.89% 2.89%
39 $ 1.515 $1.53 $1.39 $20.02万 $7.38亿 8.13% 8.13%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $655.19万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08525 $0.09 $0.08 $299.97万 $6.78亿 -1.03% -1.03%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,107.46 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0255 $0.03 $0.03 $82.24万 $6.91亿 0.03% 0.03%
44 $ 58.97 $59.02 $57.62 $1.51万 $7.12亿 1.3% 1.3%
45 $ 0.07863 $0.08 $0.08 $8.00万 $6.95亿 -0.96% -0.96%
46 $ 0.005987 $0.01 $0.01 $6.89万 $4.95亿 -0.81% -0.81%
47 $ 0.02684 $0.03 $0.03 $3.10万 $5.12亿 0.78% 0.78%
48 $ 0.56 $0.57 $0.55 $11.21万 $4.21亿 -0.42% -0.42%

快讯

更多