韩国央行13年来首次买入黄金资产 后续或继续增持

【韩国央行13年来首次买入黄金资产 后续或继续增持】金色财经报道,8月13日,韩国央行13年来首次买入黄金相关资产,以对冲地缘政治和经济不确定性。根据提交给美国证交会的一份文件,韩国央行截至二季度末持有679,765股SPDR Gold Shares,价值约2.5亿美元。文件显示,三个月前,该行并未持有全球规模最大的实物黄金支持型ETF的任何股份。韩国央行表示,此次投资是其自2013年以来首次买入与黄金挂钩的资产。此次购买不会增加该行的官方黄金储备,因为黄金ETF被归类为证券,属于外汇储备的一部分。韩华投资证券(Hanwha Investment & Securities)经济学家Choi Kyuho表示:“韩国央行目前对黄金的配置比例相当低。从与全球标准接轨的角度来看,韩国央行仍有进一步购买黄金的空间。我认为,他们将逐步增加黄金持有量。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.19亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.82亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $109.46亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.47亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $72.24亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $2,968.46万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $212.69亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.78亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $106.83亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.33亿 26.28% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,668.88万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63812.2 $6.45万 $6.33万 $3.07亿 $1.28兆 0.31% 0.31%
2 $ 1893.94 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,285.86亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.0128 $1.03 $1.00 $2,178.81万 $616.97亿 -0.55% -0.55%
4 $ 612.4 $615.50 $608.80 $737.49万 $835.07亿 0.24% 0.24%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,196.29万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.4 $77.30 $75.35 $4,307.27万 $432.84亿 0.35% 0.35%
7 $ 0.3384 $0.34 $0.34 $290.89万 $320.53亿 0.86% 0.86%
8 $ 0.07058 $0.07 $0.07 $1,633.21万 $118.73亿 -1.16% -1.16%
9 $ 215.29 $216.58 $211.34 $13.53万 $43.01亿 1.21% 1.21%
10 $ 57.28 $57.39 $54.71 $1,508.05万 $194.38亿 4.44% 4.44%
11 $ 0.18426 $0.19 $0.18 $419.91万 $66.24亿 -0.97% -0.97%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $41.88万 $86.44亿 3.33% 3.33%
15 $ 0.1615 $0.16 $0.16 $60.84万 $52.35亿 0.83% 0.83%
16 $ 44.99 $45.66 $44.67 $48.33万 $34.51亿 -0.59% -0.59%
17 $ 0.06639 $0.07 $0.07 $17.87万 $28.41亿 -0.19% -0.19%
18 $ 496.21 $499.34 $474.54 $499.13万 $81.76亿 2.93% 2.93%
19 $ 6.526 $6.55 $6.21 $97.49万 $28.08亿 4.53% 4.53%
20 $ 0.000004484 $0.00 $0.00 $25.13万 $26.42亿 0.56% 0.56%
21 $ 0.6901 $0.70 $0.68 $230.75万 $26.17亿 0.21% 0.21%
22 $ 0.04683 $0.05 $0.05 $9.62万 $18.08亿 0.04% 0.04%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $43.59万 $14.70亿 -0.03% -0.03%
24 $ 3.572 $3.76 $3.46 $616.85万 $22.69亿 -5.07% -5.07%
25 $ 0.7756 $0.80 $0.77 $15.06万 $12.82亿 -1.67% -1.67%
26 $ 0.4604 $0.47 $0.43 $46.34万 $14.98亿 5.52% 5.52%
27 $ 4373.14 $4,443.17 $4,373.14 $69.85万 $16.65亿 -0.36% -0.36%
28 $ 0.605 $0.61 $0.60 $5.50万 $15.10亿 0.18% 0.18%
29 $ 89.24 $90.33 $87.60 $274.30万 $13.67亿 -0.27% -0.27%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,429.12 $18.21亿 -0.01% -0.01%
31 $ 199.57 $205.20 $197.15 $177.06万 $21.09亿 -1.69% -1.69%
32 $ 102.93 $108.17 $94.54 $175.27万 $21.62亿 8.1% 8.1%
33 $ 0.000002718 $0.00 $0.00 $416.51万 $11.43亿 -3.95% -3.95%
34 $ 6.293 $6.49 $6.13 $16.83万 $9.76亿 -0.99% -0.99%
35 $ 1.668 $1.68 $1.61 $507.35万 $21.43亿 0.18% 0.18%
36 $ 2.187 $2.26 $2.14 $29.48万 $11.95亿 -1.97% -1.97%
37 $ 0.08821 $0.09 $0.09 $47.48万 $7.39亿 -0.26% -0.26%
38 $ 0.339 $0.34 $0.33 $642.08万 $9.17亿 -0.08% -0.08%
39 $ 1.401 $1.43 $1.39 $10.30万 $6.82亿 -1.75% -1.75%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,117.54万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08737 $0.09 $0.09 $342.26万 $6.95亿 -2.02% -2.02%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02551 $0.03 $0.03 $61.04万 $6.91亿 -1.35% -1.35%
44 $ 57.98 $59.77 $57.48 $2.00万 $7.00亿 0.81% 0.81%
45 $ 0.07957 $0.08 $0.08 $6.72万 $7.03亿 -2.17% -2.17%
46 $ 0.006016 $0.01 $0.01 $5.02万 $4.97亿 -1.03% -1.03%
47 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $2.43万 $5.07亿 -1% -1%
48 $ 0.5659 $0.57 $0.55 $10.50万 $4.25亿 -0.7% -0.7%

快讯

更多