央行:逐步增加隔夜逆回购的操作频率 进一步畅通政策利率向市场利率的传导

【央行:逐步增加隔夜逆回购的操作频率 进一步畅通政策利率向市场利率的传导】金色财经报道,8月12日,央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出,下一步,中国人民银行将继续平稳有序推动货币政策操作框架的改革完善。灵活精准开展各项操作,保持流动性总量在合适水平,更好引导货币市场短端利率平稳运行。结合一级交易商需求,逐步增加隔夜逆回购的操作频率,进一步畅通政策利率向市场利率的传导。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.22亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $26.45亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.84亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $110.02亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.18亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.9% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.7% 56.9% 56.9%
10 $74.03亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,092.93万 -18.79% 59.5% 59.5%
13 $219.85亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.32亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $105.21亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.87亿 27.1% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,631.87万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64277.9 $6.44万 $6.32万 $3.02亿 $1.28兆 -0.02% -0.02%
2 $ 1914.4 $1,919.00 $1,853.12 $1.44亿 $2,310.56亿 1.31% 1.31%
3 $ 1.0218 $1.03 $0.99 $3,005.17万 $622.45亿 1.58% 1.58%
4 $ 614.3 $620.40 $605.60 $1,362.72万 $837.66亿 0.26% 0.26%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,186.48万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.93 $77.10 $74.64 $3,876.32万 $435.84亿 1.41% 1.41%
7 $ 0.3367 $0.34 $0.33 $382.11万 $318.92亿 0.02% 0.02%
8 $ 0.07184 $0.07 $0.07 $2,498.17万 $120.85亿 1.88% 1.88%
9 $ 215.17 $215.49 $211.10 $10.13万 $42.99亿 0.67% 0.67%
10 $ 55.85 $55.99 $53.75 $1,252.85万 $189.53亿 1.43% 1.43%
11 $ 0.18515 $0.19 $0.18 $546.75万 $66.56亿 -1.24% -1.24%
12 $ 63589.7 $6.37万 $6.35万 $3,212.43 $81.98亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.11 $9.48 $9.00 $37.95万 $83.97亿 -3.04% -3.04%
15 $ 0.1612 $0.16 $0.16 $47.21万 $52.25亿 0.43% 0.43%
16 $ 45.45 $45.61 $44.93 $42.37万 $34.87亿 0.24% 0.24%
17 $ 0.06681 $0.07 $0.07 $18.39万 $28.59亿 -0.19% -0.19%
18 $ 492.95 $493.03 $466.65 $491.91万 $81.22亿 1.34% 1.34%
19 $ 6.306 $6.49 $6.11 $74.37万 $27.13亿 -2.73% -2.73%
20 $ 0.000004478 $0.00 $0.00 $32.55万 $26.39亿 -0.51% -0.51%
21 $ 0.6935 $0.70 $0.67 $281.66万 $26.30亿 0.77% 0.77%
22 $ 0.04693 $0.05 $0.05 $14.73万 $18.11亿 -0.06% -0.06%
23 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $102.20万 $14.69亿 -1.18% -1.18%
24 $ 3.538 $3.87 $3.46 $540.99万 $22.47亿 -8.48% -8.48%
25 $ 0.7908 $0.80 $0.78 $20.54万 $13.07亿 -0.87% -0.87%
26 $ 0.4362 $0.45 $0.43 $22.94万 $14.19亿 -3.08% -3.08%
27 $ 4405.44 $4,420.81 $4,359.84 $49.14万 $16.78亿 0.38% 0.38%
28 $ 0.6041 $0.61 $0.60 $7.82万 $15.08亿 -0.13% -0.13%
29 $ 89.88 $90.40 $86.14 $330.18万 $13.76亿 1.26% 1.26%
30 $ 0.0000018192 $0.00 $0.00 $593.25 $18.19亿 -0.66% -0.66%
31 $ 202.87 $205.75 $196.28 $477.31万 $21.44亿 1.03% 1.03%
32 $ 95.47 $95.96 $94.08 $55.66万 $20.05亿 -0.16% -0.16%
33 $ 0.000002844 $0.00 $0.00 $240.57万 $11.96亿 -0.28% -0.28%
34 $ 6.471 $6.48 $6.28 $12.09万 $10.03亿 1.15% 1.15%
35 $ 1.646 $1.68 $1.54 $774.14万 $21.14亿 3.65% 3.65%
36 $ 2.244 $2.35 $2.21 $70.74万 $12.26亿 -1.49% -1.49%
37 $ 0.08888 $0.09 $0.09 $55.40万 $7.45亿 3.33% 3.33%
38 $ 0.3334 $0.35 $0.32 $746.64万 $9.02亿 -0.2% -0.2%
39 $ 1.413 $1.45 $1.41 $8.12万 $6.88亿 -0.56% -0.56%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $849.65万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08944 $0.09 $0.09 $484.51万 $7.12亿 0% 0%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $523.78 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02591 $0.03 $0.03 $36.32万 $7.02亿 -0.3% -0.3%
44 $ 58.3 $58.71 $56.66 $1.83万 $7.04亿 -0.42% -0.42%
45 $ 0.08123 $0.08 $0.08 $6.70万 $7.18亿 -1.51% -1.51%
46 $ 0.006055 $0.01 $0.01 $5.37万 $5.01亿 -0.6% -0.6%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $4.09万 $5.13亿 -1.03% -1.03%
48 $ 0.5708 $0.58 $0.57 $18.86万 $4.29亿 -1.92% -1.92%

快讯

更多