德银Q2增持美光科技 英伟达位列第一重仓股

【德银Q2增持美光科技 英伟达位列第一重仓股】金色财经报道,8月10日,根据美国证监会(SEC)披露,德意志银行二季度持仓总市值达3440亿美元,上一季度总市值为3030亿美元,环比增长13.5%。在前十大重仓股中:英伟达跃居第一位,持仓9195.4万股,持仓市值约183.99亿美元,占投资组合比重为5.34%。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:美光科技、谷歌-A、迈威尔科技、谷歌-C、亚马逊。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.57亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $25.73亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.68亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $108.73亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $71.30亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,103.35万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $219.87亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.96亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $108.39亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.20亿 27.04% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,655.35万 -21.38% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63584.9 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.61% -0.61%
2 $ 1880.16 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,269.23亿 0.33% 0.33%
3 $ 1.0204 $1.03 $0.99 $3,125.25万 $621.60亿 0.83% 0.83%
4 $ 614.2 $614.90 $598.40 $1,138.81万 $837.52亿 2.53% 2.53%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,214.18万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.3 $76.66 $74.64 $4,284.23万 $432.27亿 0.24% 0.24%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $328.12万 $317.31亿 1.3% 1.3%
8 $ 0.07196 $0.07 $0.07 $2,067.84万 $121.06亿 3% 3%
9 $ 213.44 $216.10 $211.10 $12.65万 $42.64亿 -0.05% -0.05%
10 $ 54.44 $55.65 $53.75 $963.07万 $184.74亿 -1.26% -1.26%
11 $ 0.18619 $0.19 $0.18 $708.73万 $66.94亿 -3.05% -3.05%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.411 $9.70 $9.32 $6.54万 $86.74亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.1616 $0.16 $0.16 $39.04万 $52.38亿 0.09% 0.09%
16 $ 45.52 $45.57 $44.93 $29.07万 $34.92亿 0.73% 0.73%
17 $ 0.06641 $0.07 $0.07 $20.11万 $28.42亿 -1.91% -1.91%
18 $ 479.02 $498.53 $466.65 $577.69万 $78.92亿 -3.81% -3.81%
19 $ 6.314 $6.56 $6.11 $59.22万 $27.17亿 -1.8% -1.8%
20 $ 0.000004492 $0.00 $0.00 $41.21万 $26.47亿 -0.77% -0.77%
21 $ 0.691 $0.70 $0.67 $259.58万 $26.20亿 0.86% 0.86%
22 $ 0.04693 $0.05 $0.05 $13.49万 $18.11亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $136.10万 $14.70亿 0.25% 0.25%
24 $ 3.746 $4.03 $3.68 $164.11万 $23.79亿 -4.92% -4.92%
25 $ 0.7892 $0.81 $0.78 $24.65万 $13.05亿 -2.06% -2.06%
26 $ 0.4336 $0.46 $0.43 $26.93万 $14.10亿 -2.78% -2.78%
27 $ 4370.58 $4,429.30 $4,357.44 $52.30万 $16.64亿 -0.46% -0.46%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $5.47万 $15.12亿 0.76% 0.76%
29 $ 88.14 $89.63 $86.14 $385.33万 $13.50亿 -1.04% -1.04%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $499.63 $18.21亿 0.35% 0.35%
31 $ 200.34 $203.85 $196.28 $410.54万 $21.17亿 0.55% 0.55%
32 $ 94.92 $96.00 $94.08 $105.03万 $19.93亿 -0.69% -0.69%
33 $ 0.00000283 $0.00 $0.00 $260.56万 $11.91亿 -1.53% -1.53%
34 $ 6.387 $6.44 $6.28 $17.43万 $9.90亿 0.01% 0.01%
35 $ 1.61 $1.62 $1.54 $460.16万 $20.68亿 1.06% 1.06%
36 $ 2.241 $2.40 $2.21 $97.29万 $12.24亿 -1.88% -1.88%
37 $ 0.08857 $0.09 $0.08 $68.11万 $7.43亿 1.75% 1.75%
38 $ 0.3359 $0.34 $0.32 $824.01万 $9.09亿 -0.47% -0.47%
39 $ 1.438 $1.45 $1.39 $7.54万 $7.00亿 2.93% 2.93%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,099.94万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $505.45万 $7.15亿 2.31% 2.31%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,237.74 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02593 $0.03 $0.03 $41.92万 $7.03亿 0.15% 0.15%
44 $ 57.6 $58.90 $56.66 $1.88万 $6.95亿 -0.32% -0.32%
45 $ 0.0808 $0.08 $0.08 $6.86万 $7.14亿 -2.04% -2.04%
46 $ 0.006045 $0.01 $0.01 $10.55万 $5.00亿 -0.09% -0.09%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $6.34万 $5.10亿 -2.47% -2.47%
48 $ 0.5791 $0.59 $0.57 $12.10万 $4.35亿 -1.42% -1.42%

快讯

更多