宇树科技中签率远低于长鑫科技

【宇树科技中签率远低于长鑫科技】金色财经报道,8月9日,A股“人形机器人第一股”宇树科技8月10日将在科创板正式开启申购。考虑到宇树科技本次发行流通盘规模较小,又叠加“第一股”的题材光环,多家券商综合测算显示,其预计中签率在万分之二至万分之三之间,远低于长鑫科技0.47%的中签率水平。数据显示,2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276.04%,若以此测算,中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元;若对标年内科创板新股首日466.61%的平均涨幅,单签盈利可达35.18万元。 (21财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.07亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.83亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.79亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $112.48亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.24亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $73.96亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $2,969.05万 -17.95% 59.5% 59.5%
13 $213.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.21亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $105.46亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.29% 26% 26%
18 $15.90亿 26.54% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,637.90万 -20.99% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63711.8 $6.45万 $6.32万 $2.60亿 $1.27兆 -0.42% -0.42%
2 $ 1881.99 $1,898.01 $1,853.12 $1.43亿 $2,271.44亿 0.42% 0.42%
3 $ 1.0218 $1.03 $0.99 $3,118.13万 $622.45亿 0.95% 0.95%
4 $ 616.8 $617.70 $598.50 $1,251.16万 $841.07亿 2.86% 2.86%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,127.22万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 76.31 $76.66 $74.64 $4,243.04万 $432.33亿 0.55% 0.55%
7 $ 0.3354 $0.34 $0.33 $346.31万 $317.68亿 1.35% 1.35%
8 $ 0.0722 $0.07 $0.07 $2,138.41万 $121.46亿 3.46% 3.46%
9 $ 214.19 $216.10 $211.10 $12.76万 $42.79亿 -0.02% -0.02%
10 $ 54.47 $55.65 $53.75 $985.29万 $184.84亿 -0.81% -0.81%
11 $ 0.18607 $0.19 $0.18 $678.62万 $66.89亿 -2.06% -2.06%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.411 $9.70 $9.32 $6.60万 $86.74亿 -2.31% -2.31%
15 $ 0.16203 $0.16 $0.16 $40.17万 $52.52亿 0.25% 0.25%
16 $ 45.55 $45.59 $44.93 $29.82万 $34.94亿 0.95% 0.95%
17 $ 0.06634 $0.07 $0.07 $20.18万 $28.39亿 -1.77% -1.77%
18 $ 482.66 $496.46 $466.65 $580.77万 $79.52亿 -2.62% -2.62%
19 $ 6.283 $6.56 $6.11 $62.45万 $27.03亿 -2.99% -2.99%
20 $ 0.000004501 $0.00 $0.00 $40.47万 $26.52亿 0.13% 0.13%
21 $ 0.6925 $0.70 $0.67 $261.74万 $26.26亿 1% 1%
22 $ 0.04696 $0.05 $0.05 $13.60万 $18.13亿 0.02% 0.02%
23 $ 0.05543 $0.06 $0.05 $133.04万 $14.82亿 -0.78% -0.78%
24 $ 3.741 $4.03 $3.68 $170.24万 $23.76亿 -5.19% -5.19%
25 $ 0.7912 $0.81 $0.78 $24.85万 $13.08亿 -1.73% -1.73%
26 $ 0.4348 $0.46 $0.43 $26.58万 $14.14亿 -2.62% -2.62%
27 $ 4380.75 $4,429.30 $4,357.44 $52.52万 $16.68亿 -0.56% -0.56%
28 $ 0.6061 $0.61 $0.60 $5.55万 $15.13亿 0.66% 0.66%
29 $ 88.64 $89.63 $86.14 $377.55万 $13.57亿 -0.65% -0.65%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $496.03 $18.21亿 0.69% 0.69%
31 $ 203.94 $204.47 $196.28 $422.50万 $21.55亿 2.42% 2.42%
32 $ 95.05 $96.00 $94.08 $100.74万 $19.96亿 0.33% 0.33%
33 $ 0.000002846 $0.00 $0.00 $265.35万 $11.97亿 -1% -1%
34 $ 6.375 $6.44 $6.28 $15.93万 $9.88亿 -0.4% -0.4%
35 $ 1.628 $1.63 $1.54 $491.17万 $20.91亿 1.43% 1.43%
36 $ 2.254 $2.40 $2.21 $95.45万 $12.31亿 -4% -4%
37 $ 0.08886 $0.09 $0.08 $67.78万 $7.45亿 2.06% 2.06%
38 $ 0.3379 $0.34 $0.32 $797.04万 $9.14亿 -0.99% -0.99%
39 $ 1.434 $1.45 $1.39 $7.43万 $6.98亿 2.35% 2.35%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,103.97万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09026 $0.09 $0.09 $535.19万 $7.18亿 2.27% 2.27%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,237.74 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $41.47万 $7.06亿 0.23% 0.23%
44 $ 58.07 $58.90 $56.66 $1.80万 $7.01亿 0.05% 0.05%
45 $ 0.081 $0.08 $0.08 $7.14万 $7.16亿 -1.93% -1.93%
46 $ 0.006072 $0.01 $0.01 $10.39万 $5.02亿 0.28% 0.28%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $6.20万 $5.12亿 -1.89% -1.89%
48 $ 0.5745 $0.59 $0.57 $15.63万 $4.32亿 -2.37% -2.37%

快讯

更多