Belong(LONG)
$0.0004761
¥0
2.25% ($0.00)
更新于:2026-08-12 10:14:19
更新于:2026-08-12 10:14:19
24H最高 $0.0004765
24H交易量 6,282.48
今日开盘 $0
24H最低 $0.0004597
流通市值 $3.38万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.002125
最高日期 2025-11-10
历史最高 $0.062743
24H最高 $0.0004765
24H最低 $0.0004597
24H交易量 6,282.48
流通市值 $3.38万
今日开盘 $0

Belong(LONG)简介

Belong CheckIn是一个由人工智能驱动的联盟网络,通过经过验证的、基于表现的奖励机制,将现实世界的场所、推广者和客户连接起来。该网络由Belong SaaS背后的团队构建——这是一个盈利的社区平台——CheckIn使场所仅针对经过验证的访问和购买行为付费,而推广者和客户则通过区块链自动化无缝地获得收益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $183.72亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.65亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $396.45亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $8.92亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $112.56亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.22亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.10亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.53亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.81亿 -21.58% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.26亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.44亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,103.05万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $213.09亿 -0.44% 31% 31%
14 $0 $0 $108.52亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.42亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $109.41亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.70亿 -6.62% 26% 26%
18 $0 $0 $15.79亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.12亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,653.39万 -20.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63866.1 $6.45万 $6.32万 $2.62亿 $1.28兆 -0.32% -0.32%
2 $ 1887.44 $1,898.01 $1,853.12 $1.42亿 $2,278.02亿 0.45% 0.45%
3 $ 1.0252 $1.03 $0.99 $3,146.51万 $624.52亿 0.88% 0.88%
4 $ 618.5 $620.40 $598.50 $1,366.10万 $843.39亿 3.01% 3.01%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,067.31万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 76.58 $76.66 $74.64 $4,195.68万 $433.86亿 0.59% 0.59%
7 $ 0.3349 $0.34 $0.33 $361.81万 $317.21亿 1.11% 1.11%
8 $ 0.07243 $0.07 $0.07 $2,242.19万 $121.85亿 3.26% 3.26%
9 $ 213.88 $216.10 $211.10 $12.62万 $42.73亿 -0.72% -0.72%
10 $ 54.67 $55.65 $53.75 $1,049.54万 $185.52亿 -1.1% -1.1%
11 $ 0.1875 $0.19 $0.18 $673.53万 $67.41亿 -1.96% -1.96%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.151 $9.70 $9.00 $6.95万 $84.34亿 -3.97% -3.97%
15 $ 0.16256 $0.16 $0.16 $42.50万 $52.69亿 0.03% 0.03%
16 $ 45.43 $45.61 $44.93 $31.55万 $34.85亿 0.28% 0.28%
17 $ 0.06672 $0.07 $0.07 $20.56万 $28.55亿 -1.53% -1.53%
18 $ 482.01 $495.36 $466.65 $547.41万 $79.42亿 -1.94% -1.94%
19 $ 6.291 $6.56 $6.11 $63.01万 $27.07亿 -3.89% -3.89%
20 $ 0.00000448 $0.00 $0.00 $40.75万 $26.40亿 -0.59% -0.59%
21 $ 0.6982 $0.70 $0.67 $283.33万 $26.48亿 1.36% 1.36%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $13.18万 $18.12亿 0.17% 0.17%
23 $ 0.05573 $0.06 $0.05 $128.89万 $14.90亿 -0.17% -0.17%
24 $ 3.786 $4.03 $3.68 $171.69万 $24.05亿 -4.75% -4.75%
25 $ 0.7939 $0.81 $0.78 $25.70万 $13.12亿 -2.01% -2.01%
26 $ 0.435 $0.46 $0.43 $25.73万 $14.15亿 -2.85% -2.85%
27 $ 4394.97 $4,429.30 $4,357.44 $49.91万 $16.74亿 -0.67% -0.67%
28 $ 0.6082 $0.61 $0.60 $6.64万 $15.18亿 0.96% 0.96%
29 $ 89.51 $89.57 $86.14 $364.38万 $13.71亿 0.19% 0.19%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $480.27 $18.21亿 0.71% 0.71%
31 $ 204.79 $205.75 $196.28 $466.67万 $21.64亿 2.3% 2.3%
32 $ 95.49 $96.00 $94.08 $100.99万 $20.05亿 0.37% 0.37%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $253.57万 $12.02亿 -1.07% -1.07%
34 $ 6.4 $6.44 $6.28 $13.15万 $9.92亿 -0.46% -0.46%
35 $ 1.649 $1.66 $1.54 $557.19万 $21.18亿 2.48% 2.48%
36 $ 2.245 $2.40 $2.21 $91.73万 $12.26亿 -5.15% -5.15%
37 $ 0.08851 $0.09 $0.08 $66.86万 $7.42亿 0.95% 0.95%
38 $ 0.3456 $0.35 $0.32 $807.75万 $9.35亿 1.85% 1.85%
39 $ 1.442 $1.45 $1.39 $7.47万 $7.02亿 2.63% 2.63%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,097.94万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08993 $0.09 $0.09 $541.68万 $7.16亿 -1.04% -1.04%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,258.39 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.0261 $0.03 $0.03 $41.57万 $7.07亿 0.07% 0.07%
44 $ 57.94 $58.90 $56.66 $1.78万 $6.99亿 -0.56% -0.56%
45 $ 0.0813 $0.08 $0.08 $7.47万 $7.19亿 -0.81% -0.81%
46 $ 0.006073 $0.01 $0.01 $10.41万 $5.02亿 0.08% 0.08%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $5.19万 $5.12亿 -1.46% -1.46%
48 $ 0.5766 $0.59 $0.57 $17.58万 $4.33亿 -2.28% -2.28%

快讯

更多