Chirp Token(CHIRP)
$0.004282
¥0.03
-5.62% ($0.00)
更新于:2026-08-12 14:59:10
更新于:2026-08-12 14:59:10
24H最高 $0.004539
24H交易量 1.68万
今日开盘 $0
24H最低 $0.004243
流通市值 $128.46万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.005493
最高日期 2025-01-21
历史最高 $0.1884
24H最高 $0.004539
24H最低 $0.004243
24H交易量 1.68万
流通市值 $128.46万
今日开盘 $0

Chirp Token(CHIRP)简介

Chirp 是一个基于 Sui 区块链构建的物联网生态系统,具有两个核心组件:去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 和一组可简化 RWA 和物联网项目部署的强大工具。 Chirp 的 DePIN 通过社区拥有的矿工运营,为物联网设备提供连接,并用 $CHIRP 代币奖励参与者。物联网平台通过提供一套全面的工具来有效管理物联网设备并将其数据链接到区块链,从而增强了这种连接性。这种双重方法促进了社区参与并创建了一个可持续的生态系统,在该生态系统中,Chirp 为个人、企业和现实世界资产 (RWA) 项目提供先进的物联网解决方案。
除了物联网产品外,Chirp 还在构建最大的地理定位数据库,以支持室内导航等服务和应用。这个社区驱动的数据库是通过 Kage 创建的,Kage 是一款具有实际效用的 DePIN 挖矿游戏,玩家可以使用智能手机挖掘 CHIRP 代币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $179.79亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $27.01亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $410.69亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.23亿 -15.22% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $108.54亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.23亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.07亿 19.45% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.28亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.79亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $73.48亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.46亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,098.58万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $223.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $113.80亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.42亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $106.19亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.95亿 -6.58% 26% 26%
18 $0 $0 $15.79亿 27.1% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.10亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,696.75万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63631.6 $6.45万 $6.32万 $3.00亿 $1.27兆 -0.41% -0.41%
2 $ 1885.9 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,276.16亿 0.69% 0.69%
3 $ 1.0186 $1.03 $0.99 $3,102.57万 $620.50亿 1.37% 1.37%
4 $ 611 $620.40 $598.50 $1,597.82万 $833.16亿 2.02% 2.02%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,396.20万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 75.99 $76.66 $74.64 $4,129.76万 $430.52亿 0.31% 0.31%
7 $ 0.336 $0.34 $0.33 $414.41万 $318.25亿 1.32% 1.32%
8 $ 0.07153 $0.07 $0.07 $2,562.76万 $120.33亿 2.03% 2.03%
9 $ 212.66 $215.69 $211.10 $13.11万 $42.49亿 -1.09% -1.09%
10 $ 54.76 $55.43 $53.75 $1,034.54万 $185.83亿 -0.59% -0.59%
11 $ 0.18534 $0.19 $0.18 $577.76万 $66.63亿 -1.42% -1.42%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.076 $9.57 $9.00 $30.78万 $83.65亿 -5.15% -5.15%
15 $ 0.16028 $0.16 $0.16 $46.82万 $51.95亿 -0.24% -0.24%
16 $ 45.31 $45.61 $44.93 $33.00万 $34.76亿 0.51% 0.51%
17 $ 0.06665 $0.07 $0.07 $19.59万 $28.52亿 -0.84% -0.84%
18 $ 478.04 $491.18 $466.65 $508.68万 $78.76亿 -2.52% -2.52%
19 $ 6.247 $6.53 $6.11 $66.09万 $26.88亿 -3.64% -3.64%
20 $ 0.000004466 $0.00 $0.00 $35.56万 $26.32亿 -0.75% -0.75%
21 $ 0.6889 $0.70 $0.67 $289.87万 $26.12亿 0.43% 0.43%
22 $ 0.04686 $0.05 $0.05 $14.21万 $18.09亿 -0.53% -0.53%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $129.65万 $14.69亿 -0.07% -0.07%
24 $ 3.637 $3.97 $3.60 $217.31万 $23.10亿 -7.8% -7.8%
25 $ 0.7886 $0.81 $0.78 $23.61万 $13.04亿 -2% -2%
26 $ 0.436 $0.46 $0.43 $23.18万 $14.18亿 -2.76% -2.76%
27 $ 4401.8 $4,412.92 $4,357.44 $50.33万 $16.76亿 0.89% 0.89%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $8.42万 $15.07亿 0.28% 0.28%
29 $ 89.19 $90.40 $86.14 $349.80万 $13.66亿 0.76% 0.76%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $466.31 $18.21亿 0.97% 0.97%
31 $ 202.85 $205.75 $196.28 $498.32万 $21.44亿 2.02% 2.02%
32 $ 95.02 $96.00 $94.08 $84.62万 $19.95亿 0.3% 0.3%
33 $ 0.000002832 $0.00 $0.00 $251.15万 $11.91亿 -1.11% -1.11%
34 $ 6.349 $6.44 $6.28 $11.55万 $9.84亿 -0.99% -0.99%
35 $ 1.651 $1.68 $1.54 $717.47万 $21.21亿 3.25% 3.25%
36 $ 2.226 $2.35 $2.21 $78.59万 $12.16亿 -5.03% -5.03%
37 $ 0.08927 $0.09 $0.08 $71.60万 $7.48亿 2.46% 2.46%
38 $ 0.3374 $0.35 $0.32 $798.39万 $9.13亿 1.81% 1.81%
39 $ 1.422 $1.45 $1.39 $7.64万 $6.92亿 2.22% 2.22%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,027.43万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08858 $0.09 $0.09 $523.07万 $7.05亿 -2.02% -2.02%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,372.19 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02582 $0.03 $0.03 $37.23万 $7.00亿 -1.56% -1.56%
44 $ 57.52 $58.90 $56.66 $1.96万 $6.94亿 -0.55% -0.55%
45 $ 0.08138 $0.08 $0.08 $7.54万 $7.19亿 -0.25% -0.25%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $6.42万 $5.03亿 -0.19% -0.19%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $4.49万 $5.13亿 -0.99% -0.99%
48 $ 0.5708 $0.59 $0.57 $20.17万 $4.29亿 -2.52% -2.52%

快讯

更多