Adappter Token(ADP)
$0.0003268
¥0
0% ($0.00)
更新于:2026-08-12 12:46:55
更新于:2026-08-12 12:46:55
24H最高 $0.0003829
24H交易量 313.88
今日开盘 $0
24H最低 $0.0003208
流通市值 $25.21万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.00055065
最高日期 2022-03-18
历史最高 $0.1618
24H最高 $0.0003829
24H最低 $0.0003208
24H交易量 313.88
流通市值 $25.21万
今日开盘 $0

Adappter Token(ADP)简介

Adapter平台通过区块链成为生态链内容合作伙伴的中介。Adappter平台的SDK(软件开发工具包)降低了合作伙伴的开发成本,通过在adappter平台上产生的AP(Activity Point)建立了用户补偿制度,为产业和内容的进入和成长做出了贡献,并通过使用可靠的用户数据实现了企业和用户的公平分配。用户通过adappter联盟透明、公平的分配体系,以ADP(Adappter Token)的形式获得空投。用户使用ADP(Adappter Token)在Adappter商店购买商品或兑换成现金。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $188.05亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.29亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $398.85亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.13亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.49亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.48亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.02亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.36亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.89亿 -20.77% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.08亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.45亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,007.17万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $215.41亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $112.28亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.41亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $109.94亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.98亿 -6.59% 26% 26%
18 $0 $0 $16.54亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.07亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,708.98万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63744.7 $6.45万 $6.32万 $2.75亿 $1.27兆 -0.55% -0.55%
2 $ 1888.22 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,278.96亿 0.51% 0.51%
3 $ 1.0195 $1.03 $0.99 $3,178.11万 $621.05亿 0.57% 0.57%
4 $ 614.3 $620.40 $598.50 $1,468.07万 $837.66亿 2.31% 2.31%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,268.43万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.34 $76.66 $74.64 $4,228.20万 $432.50亿 0.21% 0.21%
7 $ 0.3345 $0.34 $0.33 $389.52万 $316.83亿 0.9% 0.9%
8 $ 0.07206 $0.07 $0.07 $2,346.57万 $121.22亿 2.94% 2.94%
9 $ 213.34 $215.69 $211.10 $13.44万 $42.62亿 -0.82% -0.82%
10 $ 54.47 $55.65 $53.75 $1,066.68万 $184.84亿 -1.9% -1.9%
11 $ 0.18721 $0.19 $0.18 $679.38万 $67.30亿 -1.58% -1.58%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.096 $9.67 $9.00 $17.09万 $83.84亿 -4.25% -4.25%
15 $ 0.16168 $0.16 $0.16 $43.70万 $52.41亿 0.09% 0.09%
16 $ 45.34 $45.61 $44.93 $33.08万 $34.78亿 0.37% 0.37%
17 $ 0.06678 $0.07 $0.07 $19.65万 $28.58亿 -1.28% -1.28%
18 $ 481.96 $494.00 $466.65 $516.61万 $79.41亿 -2.19% -2.19%
19 $ 6.295 $6.53 $6.11 $62.33万 $27.08亿 -3.46% -3.46%
20 $ 0.000004469 $0.00 $0.00 $39.69万 $26.33亿 -0.73% -0.73%
21 $ 0.6911 $0.70 $0.67 $293.42万 $26.21亿 0.55% 0.55%
22 $ 0.04681 $0.05 $0.05 $13.94万 $18.07亿 -1.28% -1.28%
23 $ 0.05568 $0.06 $0.05 $127.98万 $14.89亿 0.85% 0.85%
24 $ 3.784 $4.01 $3.68 $180.21万 $24.04亿 -5.47% -5.47%
25 $ 0.7937 $0.81 $0.78 $25.48万 $13.12亿 -0.98% -0.98%
26 $ 0.4339 $0.46 $0.43 $24.39万 $14.11亿 -3.7% -3.7%
27 $ 4397.31 $4,412.92 $4,357.44 $56.94万 $16.75亿 -0.31% -0.31%
28 $ 0.6066 $0.61 $0.60 $7.80万 $15.14亿 0.81% 0.81%
29 $ 89.82 $90.13 $86.14 $346.87万 $13.75亿 0.79% 0.79%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $451.30 $18.21亿 0.75% 0.75%
31 $ 203.85 $205.75 $196.28 $496.34万 $21.54亿 2.17% 2.17%
32 $ 94.86 $96.00 $94.08 $94.91万 $19.92亿 -0.03% -0.03%
33 $ 0.000002854 $0.00 $0.00 $252.95万 $12.01亿 -0.45% -0.45%
34 $ 6.373 $6.44 $6.28 $12.01万 $9.88亿 -0.28% -0.28%
35 $ 1.658 $1.67 $1.54 $636.69万 $21.30亿 3.68% 3.68%
36 $ 2.231 $2.39 $2.21 $85.99万 $12.19亿 -5.74% -5.74%
37 $ 0.08788 $0.09 $0.08 $66.78万 $7.37亿 0.07% 0.07%
38 $ 0.3392 $0.35 $0.32 $819.77万 $9.18亿 0.89% 0.89%
39 $ 1.432 $1.45 $1.39 $7.55万 $6.97亿 2.87% 2.87%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,025.46万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09003 $0.09 $0.09 $533.67万 $7.16亿 -0.6% -0.6%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,398.83 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02599 $0.03 $0.03 $38.52万 $7.04亿 -0.68% -0.68%
44 $ 57.75 $58.90 $56.66 $1.91万 $6.97亿 -0.34% -0.34%
45 $ 0.08166 $0.08 $0.08 $7.32万 $7.22亿 -0.02% -0.02%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $7.31万 $5.03亿 -0.49% -0.49%
47 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $4.94万 $5.13亿 -1.28% -1.28%
48 $ 0.5765 $0.59 $0.57 $18.61万 $4.33亿 -1.6% -1.6%

快讯

更多