本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报

【本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报】金色财经报道,8月3日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国7月RatingDog制造业PMI;瑞士7月CPI月率;法国7月制造业PMI终值;德国7月制造业PMI终值;欧元区7月制造业PMI终值;英国7月制造业PMI终值;美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。②假期:多伦多证券交易所休市一日。2. 周二:①数据:美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率。②事件:FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。3. 周三:①数据:美国至7月31日当周API原油库存;中国7月RatingDog服务业PMI;法国6月工业产出月率;法国7月服务业PMI终值;德国7月服务业PMI终值;欧元区7月服务业PMI终值;英国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI月率;美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI、美国至7月31日当周EIA原油库存、美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月31日当周EIA战略石油储备库存。②事件:沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报:AMD、SpaceX(周二美股盘后)。4. 周四:①数据:瑞士7月季调后失业率;欧元区6月零售销售月率;美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数、美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率、美国至7月31日当周EIA天然气库存。②事件:软银集团公布2026财年第一季度业绩报告。5. 周五:①数据:法国第二季度ILO失业率;德国6月季调后工业产出月率、德国6月季调后贸易帐;英国7月Halifax季调后房价指数月率;法国6月贸易帐;瑞士7月消费者信心指数;加拿大7月就业人数;美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月平均每小时工资年率、美国7月平均每小时工资月率、美国7月纽约联储1年通胀预期;中国7月以美元计算贸易帐、中国7月外汇储备、中国7月贸易帐。②事件:2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。6. 周六:①数据:美国至8月7日当周石油钻井总数。7. 周日:①数据:中国7月CPI年率。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.12亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $26.95亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $404.63亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $110.76亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.45% 56.9% 56.9%
10 $73.26亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,012.53万 -18.7% 59.5% 59.5%
13 $220.13亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.78亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $105.73亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.58亿 26.51% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $1,660.40万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63857.9 $6.45万 $6.32万 $3.35亿 $1.28兆 -0.41% -0.41%
2 $ 1900.83 $1,925.01 $1,853.12 $1.66亿 $2,294.18亿 0.64% 0.64%
3 $ 1.0153 $1.03 $0.99 $3,196.13万 $618.49亿 0.75% 0.75%
4 $ 612.4 $620.40 $605.60 $1,327.18万 $835.07亿 0.16% 0.16%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,275.89万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.22 $77.30 $74.64 $4,472.36万 $431.82亿 0.34% 0.34%
7 $ 0.3361 $0.34 $0.33 $357.92万 $318.35亿 0.14% 0.14%
8 $ 0.07065 $0.07 $0.07 $2,680.02万 $118.85亿 -0.26% -0.26%
9 $ 214.3 $216.58 $211.10 $10.59万 $42.81亿 0.51% 0.51%
10 $ 55.96 $56.46 $53.75 $1,421.87万 $189.90亿 2.43% 2.43%
11 $ 0.18339 $0.19 $0.18 $575.05万 $65.93亿 -1.91% -1.91%
12 $ 63993.9 $6.44万 $6.35万 $3,398.39 $82.50亿 0.4% 0.4%
13 $ 9.132 $9.48 $9.00 $44.85万 $84.17亿 -2.8% -2.8%
15 $ 0.1616 $0.16 $0.16 $53.99万 $52.38亿 0.41% 0.41%
16 $ 45.63 $45.66 $44.93 $45.60万 $35.00亿 1.06% 1.06%
17 $ 0.06605 $0.07 $0.07 $18.65万 $28.26亿 -1.32% -1.32%
18 $ 488.71 $495.60 $466.65 $535.84万 $80.52亿 0.71% 0.71%
19 $ 6.348 $6.55 $6.11 $95.60万 $27.31亿 -1.25% -1.25%
20 $ 0.000004497 $0.00 $0.00 $29.81万 $26.50亿 0.04% 0.04%
21 $ 0.6905 $0.70 $0.67 $301.92万 $26.19亿 0.56% 0.56%
22 $ 0.04706 $0.05 $0.05 $15.24万 $18.16亿 -0.06% -0.06%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $91.94万 $14.69亿 -0.93% -0.93%
24 $ 3.533 $3.86 $3.46 $577.47万 $22.44亿 -8.2% -8.2%
25 $ 0.7906 $0.80 $0.78 $20.86万 $13.07亿 -0.46% -0.46%
26 $ 0.4325 $0.45 $0.43 $23.32万 $14.07亿 -3.82% -3.82%
27 $ 4425.04 $4,436.63 $4,359.84 $74.39万 $16.85亿 0.8% 0.8%
28 $ 0.6032 $0.61 $0.60 $7.63万 $15.05亿 -0.11% -0.11%
29 $ 89.19 $90.40 $86.14 $344.60万 $13.66亿 0.25% 0.25%
30 $ 0.0000018192 $0.00 $0.00 $537.07 $18.19亿 -0.27% -0.27%
31 $ 201.35 $205.75 $196.28 $495.87万 $21.28亿 -0.54% -0.54%
32 $ 95.52 $95.96 $94.08 $50.36万 $20.06亿 -0.19% -0.19%
33 $ 0.000002828 $0.00 $0.00 $267.76万 $11.90亿 -0.77% -0.77%
34 $ 6.391 $6.49 $6.28 $12.95万 $9.91亿 -0.46% -0.46%
35 $ 1.642 $1.68 $1.54 $795.82万 $21.09亿 3.46% 3.46%
36 $ 2.255 $2.35 $2.21 $62.88万 $12.32亿 -1.82% -1.82%
37 $ 0.08817 $0.09 $0.09 $54.46万 $7.39亿 2.06% 2.06%
38 $ 0.3355 $0.35 $0.32 $736.54万 $9.08亿 1.97% 1.97%
39 $ 1.417 $1.45 $1.41 $10.60万 $6.90亿 -0.97% -0.97%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $878.00万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08993 $0.09 $0.09 $486.50万 $7.16亿 0.84% 0.84%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $424.97 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0259 $0.03 $0.03 $34.44万 $7.02亿 -0.34% -0.34%
44 $ 59.16 $59.23 $56.66 $2.14万 $7.14亿 2.08% 2.08%
45 $ 0.07974 $0.08 $0.08 $7.03万 $7.05亿 -3.7% -3.7%
46 $ 0.00603 $0.01 $0.01 $5.55万 $4.99亿 -0.98% -0.98%
47 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $3.71万 $5.10亿 -1.76% -1.76%
48 $ 0.5724 $0.58 $0.57 $19.27万 $4.30亿 -1.83% -1.83%

快讯

更多