分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.83亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.47亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.31亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $108.26亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 $72.84亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $2,981.26万 -17.99% 59.5% 59.5%
13 $214.16亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.55亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $106.70亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.24亿 26.59% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,673.12万 -21.1% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64123 $6.45万 $6.32万 $3.35亿 $1.28兆 -0.31% -0.31%
2 $ 1911.03 $1,925.01 $1,853.12 $1.60亿 $2,306.49亿 1.23% 1.23%
3 $ 1.0172 $1.03 $0.99 $3,183.64万 $619.65亿 1.26% 1.26%
4 $ 612.5 $620.40 $605.60 $1,370.11万 $835.20亿 -0.09% -0.09%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,050.29万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.64 $77.30 $74.64 $4,315.19万 $434.20亿 0.98% 0.98%
7 $ 0.3363 $0.34 $0.33 $370.55万 $318.54亿 0.02% 0.02%
8 $ 0.07168 $0.07 $0.07 $2,594.87万 $120.58亿 1.42% 1.42%
9 $ 215.65 $216.58 $211.10 $11.08万 $43.08亿 1.04% 1.04%
10 $ 55.75 $55.99 $53.75 $1,297.57万 $189.19亿 1.27% 1.27%
11 $ 0.18453 $0.19 $0.18 $580.88万 $66.34亿 -1.23% -1.23%
12 $ 63993.9 $6.44万 $6.35万 $3,398.39 $82.50亿 0.4% 0.4%
13 $ 9.066 $9.48 $9.00 $39.41万 $83.56亿 -3.51% -3.51%
15 $ 0.16169 $0.16 $0.16 $51.61万 $52.41亿 0.81% 0.81%
16 $ 45.48 $45.66 $44.93 $45.49万 $34.89亿 0.26% 0.26%
17 $ 0.06673 $0.07 $0.07 $16.58万 $28.56亿 0.18% 0.18%
18 $ 493.73 $495.60 $466.65 $504.38万 $81.35亿 1.63% 1.63%
19 $ 6.409 $6.55 $6.11 $92.20万 $27.57亿 -1.12% -1.12%
20 $ 0.000004505 $0.00 $0.00 $31.05万 $26.55亿 0.04% 0.04%
21 $ 0.6919 $0.70 $0.67 $301.08万 $26.24亿 0.37% 0.37%
22 $ 0.04702 $0.05 $0.05 $15.18万 $18.15亿 0% 0%
23 $ 0.05506 $0.06 $0.05 $100.34万 $14.72亿 -0.45% -0.45%
24 $ 3.549 $3.86 $3.46 $563.08万 $22.54亿 -7.88% -7.88%
25 $ 0.7942 $0.80 $0.78 $20.90万 $13.13亿 -0.26% -0.26%
26 $ 0.4356 $0.45 $0.43 $23.30万 $14.17亿 -3.17% -3.17%
27 $ 4424.64 $4,436.63 $4,359.84 $68.17万 $16.85亿 0.75% 0.75%
28 $ 0.605 $0.61 $0.60 $7.79万 $15.10亿 0.08% 0.08%
29 $ 89.64 $90.40 $86.14 $339.33万 $13.73亿 1.02% 1.02%
30 $ 0.0000018192 $0.00 $0.00 $537.07 $18.19亿 -0.27% -0.27%
31 $ 202.03 $205.75 $196.28 $486.79万 $21.35亿 -0.06% -0.06%
32 $ 95.39 $95.96 $94.08 $53.40万 $20.03亿 -0.17% -0.17%
33 $ 0.000002836 $0.00 $0.00 $274.94万 $11.93亿 -0.63% -0.63%
34 $ 6.456 $6.49 $6.28 $12.68万 $10.01亿 0.71% 0.71%
35 $ 1.656 $1.68 $1.54 $795.89万 $21.27亿 4.47% 4.47%
36 $ 2.249 $2.35 $2.21 $67.79万 $12.28亿 -2.08% -2.08%
37 $ 0.08855 $0.09 $0.09 $55.01万 $7.42亿 2.52% 2.52%
38 $ 0.3336 $0.35 $0.32 $755.26万 $9.03亿 0.02% 0.02%
39 $ 1.419 $1.45 $1.41 $10.30万 $6.91亿 -0.14% -0.14%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $868.86万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08982 $0.09 $0.09 $492.46万 $7.15亿 0.27% 0.27%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $523.78 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02587 $0.03 $0.03 $35.52万 $7.01亿 -0.5% -0.5%
44 $ 58.4 $58.71 $56.66 $1.84万 $7.05亿 -0.2% -0.2%
45 $ 0.08032 $0.08 $0.08 $6.80万 $7.10亿 -2.71% -2.71%
46 $ 0.006053 $0.01 $0.01 $5.50万 $5.00亿 -0.31% -0.31%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $3.86万 $5.12亿 -1.36% -1.36%
48 $ 0.5711 $0.58 $0.57 $19.37万 $4.29亿 -2.24% -2.24%

快讯

更多