《财富》500强新榜发布:亚马逊首次登顶

【《财富》500强新榜发布:亚马逊首次登顶】金色财经报道,2026年《财富》世界500强排行榜(下称“榜单”)发布。此次上榜企业营业收入总和约为43.1万亿美元,同比增长约3.2%;上榜门槛由2025年的322亿美元提高至332亿美元。500家企业净利润总和约为3.4万亿美元,同比增长约14%,创历史新高。2026年《财富》世界500强榜单榜首易主。亚马逊首次位居第一,结束了沃尔玛连续12年的领跑纪录,成为该榜单37年历史上第六家登顶的企业。沃尔玛退居第二,国家电网继续位列第三。从具体行业分布来看,金融(123家)、能源(77家)、科技(38家)、机动车及零部件(35家)和医疗健康(31家)仍是榜单中营收规模和上榜企业数量最大的五大支柱行业,合计占上榜企业总数的61%,贡献了榜单企业总营收的66%。就地域分布而言,《财富》世界500强企业分布于全球35个国家或地区的242座城市。其中,今年共有122家中国企业进入世界500强,上榜数量仅次于美国的141家,继续位居全球第二。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.44亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $25.90亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.38亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $112.36亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $73.82亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,081.91万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $220.32亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.67亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $109.78亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $12.03亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.54亿 26.98% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,644.91万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63654.4 $6.45万 $6.32万 $2.95亿 $1.27兆 -0.48% -0.48%
2 $ 1886.6 $1,898.01 $1,853.12 $1.45亿 $2,277.00亿 0.65% 0.65%
3 $ 1.0196 $1.03 $0.99 $3,144.98万 $621.11亿 1.33% 1.33%
4 $ 611.3 $620.40 $598.50 $1,589.72万 $833.57亿 1.95% 1.95%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,111.95万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.11 $76.66 $74.64 $4,181.12万 $431.20亿 0.35% 0.35%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.33 $409.79万 $317.59亿 1.08% 1.08%
8 $ 0.07156 $0.07 $0.07 $2,550.23万 $120.38亿 1.9% 1.9%
9 $ 212.7 $215.69 $211.10 $13.13万 $42.49亿 -0.84% -0.84%
10 $ 54.8 $55.43 $53.75 $1,032.52万 $185.96亿 -0.97% -0.97%
11 $ 0.18588 $0.19 $0.18 $578.62万 $66.83亿 -1.32% -1.32%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.074 $9.57 $9.00 $29.09万 $83.63亿 -4.38% -4.38%
15 $ 0.1599 $0.16 $0.16 $45.92万 $51.83亿 -0.88% -0.88%
16 $ 45.29 $45.61 $44.93 $32.72万 $34.74亿 0.35% 0.35%
17 $ 0.06649 $0.07 $0.07 $19.58万 $28.45亿 -1.27% -1.27%
18 $ 480.66 $491.40 $466.65 $502.02万 $79.19亿 -2.1% -2.1%
19 $ 6.256 $6.53 $6.11 $66.14万 $26.92亿 -3.88% -3.88%
20 $ 0.000004464 $0.00 $0.00 $36.02万 $26.30亿 -1.06% -1.06%
21 $ 0.6892 $0.70 $0.67 $290.74万 $26.14亿 -0.05% -0.05%
22 $ 0.04681 $0.05 $0.05 $14.21万 $18.07亿 -0.63% -0.63%
23 $ 0.05503 $0.06 $0.05 $130.05万 $14.71亿 0.05% 0.05%
24 $ 3.738 $4.00 $3.68 $188.14万 $23.74亿 -6.55% -6.55%
25 $ 0.7888 $0.81 $0.78 $23.96万 $13.04亿 -1.86% -1.86%
26 $ 0.4361 $0.46 $0.43 $23.22万 $14.19亿 -2.91% -2.91%
27 $ 4392.4 $4,412.92 $4,357.44 $50.43万 $16.73亿 0.58% 0.58%
28 $ 0.6039 $0.61 $0.60 $8.35万 $15.07亿 0.33% 0.33%
29 $ 89.33 $90.40 $86.14 $350.98万 $13.68亿 0.49% 0.49%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $466.31 $18.21亿 0.97% 0.97%
31 $ 203.27 $205.75 $196.28 $498.15万 $21.48亿 2.06% 2.06%
32 $ 95.24 $96.00 $94.08 $85.34万 $20.00亿 0.25% 0.25%
33 $ 0.000002831 $0.00 $0.00 $254.35万 $11.91亿 -1.63% -1.63%
34 $ 6.354 $6.44 $6.28 $11.54万 $9.85亿 -0.9% -0.9%
35 $ 1.647 $1.68 $1.54 $712.57万 $21.16亿 2.42% 2.42%
36 $ 2.235 $2.36 $2.21 $78.90万 $12.21亿 -5.09% -5.09%
37 $ 0.08812 $0.09 $0.08 $69.67万 $7.39亿 1.07% 1.07%
38 $ 0.3376 $0.35 $0.32 $801.31万 $9.13亿 0.68% 0.68%
39 $ 1.425 $1.45 $1.39 $7.61万 $6.94亿 2.44% 2.44%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,013.89万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08877 $0.09 $0.09 $522.57万 $7.06亿 -2.14% -2.14%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,393.84 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02586 $0.03 $0.03 $37.80万 $7.01亿 -1.74% -1.74%
44 $ 57.48 $58.90 $56.66 $1.92万 $6.94亿 -0.74% -0.74%
45 $ 0.08138 $0.08 $0.08 $7.59万 $7.19亿 -0.29% -0.29%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $6.93万 $5.03亿 -0.09% -0.09%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $4.50万 $5.13亿 -0.99% -0.99%
48 $ 0.5702 $0.59 $0.57 $19.82万 $4.28亿 -2.52% -2.52%

快讯

更多