美联储加息压力渐增,特朗普未必会把矛头指向沃什

【美联储加息压力渐增,特朗普未必会把矛头指向沃什】金色财经报道,7月30日,外媒分析称,美国总统特朗普不断向新任美联储主席沃什施压,要求尽快降息,但华尔街投资者却越来越一致地押注相反的结果。近期伊朗战事再度升级、新一轮全球关税落地、数据中心投资热潮持续以及美国消费依旧强劲,共同加剧了市场和美联储对通胀压力的担忧,也强化了政策维持紧缩甚至进一步加息的预期。市场普遍预计,美联储将在周三会议上维持利率不变。不过,5月底接任主席的沃什未来能否继续压住委员会内部的加息呼声,越来越取决于通胀能否持续改善。当前民调显示,美国民众对特朗普的经济表现并不满意,而更高的利率无疑将进一步打击白宫希望看到的经济表现。特朗普此前一直呼吁降息,本周也再次重申了这一立场。不过,即使美联储最终选择加息,特朗普最初的矛头未必会指向沃什,而更可能针对其他美联储官员。特朗普目前已任命了美联储七人理事会中的三位成员。特朗普此前表示:“凯文非常出色,但他还有一个委员会,而委员会里的成员都很政治化。他想做正确的事情,我知道他想做什么,但还需要得到一些或许别有用心之人的同意。利率应该下降。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.45亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $25.96亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.74亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $112.56亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.27% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.66% 56.9% 56.9%
10 $71.05亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,032.18万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $222.32亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.58亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $108.20亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.05亿 26.5% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,690.07万 -21.07% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63824.1 $6.45万 $6.32万 $2.79亿 $1.28兆 -0.23% -0.23%
2 $ 1890.34 $1,898.01 $1,853.12 $1.46亿 $2,281.52亿 0.88% 0.88%
3 $ 1.0228 $1.03 $0.99 $3,194.09万 $623.06亿 1.11% 1.11%
4 $ 614 $620.40 $598.50 $1,483.30万 $837.25亿 2.29% 2.29%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,218.97万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.32 $76.66 $74.64 $4,225.65万 $432.39亿 0.63% 0.63%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.33 $404.99万 $317.59亿 1.08% 1.08%
8 $ 0.0722 $0.07 $0.07 $2,354.51万 $121.46亿 3.24% 3.24%
9 $ 213.46 $215.69 $211.10 $13.27万 $42.64亿 -0.6% -0.6%
10 $ 54.64 $55.54 $53.75 $1,030.24万 $185.42亿 -1.24% -1.24%
11 $ 0.18748 $0.19 $0.18 $670.43万 $67.40亿 -0.6% -0.6%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.083 $9.67 $9.00 $20.79万 $83.72亿 -4.46% -4.46%
15 $ 0.16215 $0.16 $0.16 $44.12万 $52.56亿 0.61% 0.61%
16 $ 45.44 $45.61 $44.93 $31.87万 $34.86亿 0.84% 0.84%
17 $ 0.06667 $0.07 $0.07 $19.44万 $28.53亿 -1.21% -1.21%
18 $ 482.04 $494.00 $466.65 $508.13万 $79.42亿 -2.08% -2.08%
19 $ 6.29 $6.53 $6.11 $61.94万 $27.06亿 -3.32% -3.32%
20 $ 0.000004485 $0.00 $0.00 $37.20万 $26.43亿 -0.46% -0.46%
21 $ 0.6921 $0.70 $0.67 $297.65万 $26.25亿 0.63% 0.63%
22 $ 0.04668 $0.05 $0.05 $14.11万 $18.02亿 -1.14% -1.14%
23 $ 0.05561 $0.06 $0.05 $126.77万 $14.87亿 0.99% 0.99%
24 $ 3.772 $4.01 $3.68 $187.72万 $23.96亿 -5.36% -5.36%
25 $ 0.7948 $0.81 $0.78 $24.93万 $13.14亿 -1.11% -1.11%
26 $ 0.4348 $0.46 $0.43 $24.04万 $14.14亿 -3.52% -3.52%
27 $ 4392.41 $4,412.92 $4,357.44 $58.17万 $16.73亿 -0.02% -0.02%
28 $ 0.6068 $0.61 $0.60 $7.97万 $15.14亿 0.64% 0.64%
29 $ 90.08 $90.40 $86.14 $345.29万 $13.79亿 1.64% 1.64%
30 $ 0.0000018238 $0.00 $0.00 $458.26 $18.24亿 0.88% 0.88%
31 $ 203.6 $205.75 $196.28 $498.25万 $21.52亿 2.25% 2.25%
32 $ 94.97 $96.00 $94.08 $94.11万 $19.94亿 -0.04% -0.04%
33 $ 0.000002853 $0.00 $0.00 $257.74万 $12.00亿 -0.1% -0.1%
34 $ 6.385 $6.44 $6.28 $11.96万 $9.90亿 -0.14% -0.14%
35 $ 1.665 $1.67 $1.54 $654.15万 $21.39亿 3.99% 3.99%
36 $ 2.237 $2.37 $2.21 $85.39万 $12.22亿 -5.49% -5.49%
37 $ 0.08806 $0.09 $0.08 $66.49万 $7.38亿 0.89% 0.89%
38 $ 0.3402 $0.35 $0.32 $805.19万 $9.20亿 1.79% 1.79%
39 $ 1.431 $1.45 $1.39 $7.55万 $6.97亿 2.87% 2.87%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,003.76万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08954 $0.09 $0.09 $533.10万 $7.13亿 -0.69% -0.69%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,398.83 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02593 $0.03 $0.03 $38.78万 $7.03亿 -0.68% -0.68%
44 $ 57.83 $58.90 $56.66 $1.92万 $6.98亿 -0.1% -0.1%
45 $ 0.08147 $0.08 $0.08 $7.63万 $7.20亿 -0.25% -0.25%
46 $ 0.006067 $0.01 $0.01 $6.94万 $5.02亿 -0.49% -0.49%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $4.94万 $5.13亿 -1.17% -1.17%
48 $ 0.5761 $0.59 $0.57 $19.01万 $4.33亿 -1.65% -1.65%

快讯

更多