宇树科技明日开启打新,中一签利润预估约22万元

【宇树科技明日开启打新,中一签利润预估约22万元】8月9日消息,宇树科技明日开启打新,Trade.xyz 上宇树科技(Unitree)IPO 前永续合约最新报 87.525 美元,约合 590 元人民币。按照发行后总股本约 4.04 亿股计算,对应市值约 354 亿美元,约合 2387 亿元人民币。宇树科技 IPO 发行价为 150.8 元/股,盘前合约价格约为发行价的 3.91 倍。本次科创板 IPO 计划发行 4044.64 万股,占发行后总股本的 10%;一签为 500 股,单签认购缴款约 7.54 万元。若按 Trade.xyz 最新价格计算,500 股价值约 29.5 万元,扣除 7.54 万元认购款后,单签潜在利润约 21.96 万元,约合 22 万元;相对认购金额的潜在收益率约 291%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.77亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.84亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.15亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $112.05亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $70.75亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,030.10万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $216.18亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.42亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $105.53亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.80亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.85亿 26.99% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,671.16万 -20.7% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63832 $6.45万 $6.32万 $2.57亿 $1.28兆 -0.36% -0.36%
2 $ 1884.28 $1,898.01 $1,853.12 $1.42亿 $2,274.20亿 0.32% 0.32%
3 $ 1.0226 $1.03 $0.99 $3,127.89万 $622.94亿 0.66% 0.66%
4 $ 619 $620.40 $598.50 $1,354.18万 $844.07亿 3.13% 3.13%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,076.70万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.46 $76.66 $74.64 $4,190.79万 $433.18亿 0.55% 0.55%
7 $ 0.3347 $0.34 $0.33 $358.84万 $317.02亿 1.11% 1.11%
8 $ 0.07231 $0.07 $0.07 $2,225.20万 $121.64亿 3.21% 3.21%
9 $ 214 $216.10 $211.10 $12.58万 $42.75亿 -0.67% -0.67%
10 $ 54.61 $55.65 $53.75 $1,050.00万 $185.32亿 -1.58% -1.58%
11 $ 0.18668 $0.19 $0.18 $674.51万 $67.11亿 -2.34% -2.34%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.137 $9.70 $9.11 $6.77万 $84.22亿 -4.78% -4.78%
15 $ 0.16232 $0.16 $0.16 $42.76万 $52.61亿 -0.09% -0.09%
16 $ 45.5 $45.61 $44.93 $31.18万 $34.91亿 0.5% 0.5%
17 $ 0.06674 $0.07 $0.07 $20.69万 $28.56亿 -1.15% -1.15%
18 $ 480.81 $495.36 $466.65 $549.11万 $79.22亿 -2.65% -2.65%
19 $ 6.294 $6.56 $6.11 $63.02万 $27.08亿 -3.54% -3.54%
20 $ 0.000004477 $0.00 $0.00 $40.66万 $26.38亿 -0.59% -0.59%
21 $ 0.6981 $0.70 $0.67 $276.95万 $26.47亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.04698 $0.05 $0.05 $13.18万 $18.13亿 0.55% 0.55%
23 $ 0.05567 $0.06 $0.05 $129.76万 $14.89亿 -1.13% -1.13%
24 $ 3.788 $4.03 $3.68 $170.78万 $24.06亿 -4.7% -4.7%
25 $ 0.7947 $0.81 $0.78 $25.82万 $13.14亿 -2.15% -2.15%
26 $ 0.4354 $0.46 $0.43 $25.63万 $14.16亿 -2.76% -2.76%
27 $ 4393.28 $4,429.30 $4,357.44 $50.13万 $16.73亿 -0.77% -0.77%
28 $ 0.6083 $0.61 $0.60 $6.64万 $15.18亿 0.92% 0.92%
29 $ 89.07 $89.63 $86.14 $366.95万 $13.64亿 -0.45% -0.45%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $480.27 $18.21亿 0.71% 0.71%
31 $ 204.85 $205.75 $196.28 $462.42万 $21.65亿 2.62% 2.62%
32 $ 95.24 $96.00 $94.08 $100.80万 $20.00亿 0.24% 0.24%
33 $ 0.000002856 $0.00 $0.00 $254.65万 $12.01亿 -1.24% -1.24%
34 $ 6.412 $6.44 $6.28 $13.40万 $9.94亿 -0.29% -0.29%
35 $ 1.642 $1.66 $1.54 $548.17万 $21.09亿 1.86% 1.86%
36 $ 2.255 $2.40 $2.21 $92.38万 $12.32亿 -3.75% -3.75%
37 $ 0.08827 $0.09 $0.08 $67.28万 $7.40亿 0.59% 0.59%
38 $ 0.3415 $0.34 $0.32 $802.12万 $9.24亿 0.14% 0.14%
39 $ 1.439 $1.45 $1.39 $7.44万 $7.01亿 2.63% 2.63%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,099.15万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09017 $0.09 $0.09 $543.15万 $7.18亿 -0.07% -0.07%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,258.39 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02618 $0.03 $0.03 $41.62万 $7.09亿 0.19% 0.19%
44 $ 57.88 $58.90 $56.66 $1.77万 $6.99亿 -0.66% -0.66%
45 $ 0.08142 $0.08 $0.08 $7.44万 $7.20亿 -0.45% -0.45%
46 $ 0.00608 $0.01 $0.01 $10.39万 $5.03亿 0.23% 0.23%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $5.10万 $5.12亿 -1.5% -1.5%
48 $ 0.5768 $0.59 $0.57 $16.79万 $4.33亿 -2.33% -2.33%

快讯

更多