消息人士:马斯克拒绝让乌克兰用“星链”打击俄境内目标

【消息人士:马斯克拒绝让乌克兰用“星链”打击俄境内目标】金色财经报道,8月8日,据美国方面7日消息披露,美国太空探索技术公司(SpaceX)创始人马斯克明确拒绝允许乌克兰军方利用SpaceX旗下卫星互联网系统“星链”打击俄罗斯境内目标。美国方面援引乌前国防部长费多罗夫两名“身边人”消息称,费多罗夫此前一直在推动利用“星链”打击俄罗斯境内目标,曾尝试通过私下渠道与马斯克接触,但遭到后者拒绝。“截至目前,(马斯克)没有作出同意的决定。”消息称,马斯克之所以拒绝乌方用“星链”对俄进行纵深打击,是担心危机进一步升级。(央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.48亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.24亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $110.24亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $72.20亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,057.49万 -17.98% 59.5% 59.5%
13 $213.50亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.75亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $109.03亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.73亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.09亿 26.86% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,693.49万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63749.5 $6.45万 $6.32万 $2.73亿 $1.27兆 -0.62% -0.62%
2 $ 1883.95 $1,898.01 $1,853.12 $1.42亿 $2,273.81亿 0.16% 0.16%
3 $ 1.0203 $1.03 $0.99 $3,174.21万 $621.54亿 0.59% 0.59%
4 $ 614.4 $620.40 $598.50 $1,429.31万 $837.79亿 2.33% 2.33%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,248.88万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.36 $76.66 $74.64 $4,224.07万 $432.61亿 0.2% 0.2%
7 $ 0.3336 $0.34 $0.33 $379.09万 $315.98亿 0.69% 0.69%
8 $ 0.07238 $0.07 $0.07 $2,273.26万 $121.76亿 3.07% 3.07%
9 $ 213.39 $216.06 $211.10 $12.73万 $42.63亿 -1.23% -1.23%
10 $ 54.61 $55.65 $53.75 $1,057.10万 $185.32亿 -1.22% -1.22%
11 $ 0.18783 $0.19 $0.18 $683.85万 $67.53亿 -1.37% -1.37%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.091 $9.70 $9.00 $13.95万 $83.79亿 -4.74% -4.74%
15 $ 0.16208 $0.16 $0.16 $42.98万 $52.53亿 0.14% 0.14%
16 $ 45.42 $45.61 $44.93 $32.27万 $34.84亿 0.39% 0.39%
17 $ 0.06674 $0.07 $0.07 $20.44万 $28.56亿 -1.73% -1.73%
18 $ 482.29 $495.36 $466.65 $532.14万 $79.46亿 -2.46% -2.46%
19 $ 6.299 $6.55 $6.11 $62.44万 $27.10亿 -3.72% -3.72%
20 $ 0.000004469 $0.00 $0.00 $40.52万 $26.33亿 -0.79% -0.79%
21 $ 0.6937 $0.70 $0.67 $289.98万 $26.31亿 0.72% 0.72%
22 $ 0.04699 $0.05 $0.05 $12.91万 $18.14亿 -1.03% -1.03%
23 $ 0.05616 $0.06 $0.05 $127.42万 $15.02亿 1.66% 1.66%
24 $ 3.788 $4.03 $3.68 $180.77万 $24.06亿 -4.94% -4.94%
25 $ 0.795 $0.81 $0.78 $26.08万 $13.14亿 -1.26% -1.26%
26 $ 0.4356 $0.46 $0.43 $23.75万 $14.17亿 -2.74% -2.74%
27 $ 4404.94 $4,416.31 $4,357.44 $50.02万 $16.78亿 -0.19% -0.19%
28 $ 0.6068 $0.61 $0.60 $7.62万 $15.14亿 0.79% 0.79%
29 $ 89.85 $89.96 $86.14 $348.59万 $13.76亿 0.6% 0.6%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $451.30 $18.21亿 0.75% 0.75%
31 $ 205.05 $205.75 $196.28 $476.69万 $21.67亿 2.63% 2.63%
32 $ 95 $96.00 $94.08 $97.14万 $19.95亿 -0.53% -0.53%
33 $ 0.000002853 $0.00 $0.00 $254.29万 $12.00亿 -0.59% -0.59%
34 $ 6.38 $6.44 $6.28 $12.05万 $9.89亿 -0.54% -0.54%
35 $ 1.654 $1.67 $1.54 $610.38万 $21.25亿 3.11% 3.11%
36 $ 2.249 $2.39 $2.21 $87.14万 $12.28亿 -5.7% -5.7%
37 $ 0.08794 $0.09 $0.08 $65.79万 $7.37亿 0.04% 0.04%
38 $ 0.3444 $0.35 $0.32 $820.71万 $9.32亿 2.43% 2.43%
39 $ 1.44 $1.45 $1.39 $7.44万 $7.01亿 3% 3%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,065.89万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08997 $0.09 $0.09 $532.29万 $7.16亿 -0.28% -0.28%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,258.39 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.02601 $0.03 $0.03 $39.61万 $7.05亿 -1.29% -1.29%
44 $ 57.68 $58.90 $56.66 $1.86万 $6.96亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.08104 $0.08 $0.08 $7.50万 $7.16亿 -0.58% -0.58%
46 $ 0.006073 $0.01 $0.01 $8.16万 $5.02亿 -0.62% -0.62%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $4.97万 $5.13亿 -0.95% -0.95%
48 $ 0.5781 $0.59 $0.57 $17.83万 $4.34亿 -1.75% -1.75%

快讯

更多