富国银行将于今年秋季推出企业客户代币化存款服务

【富国银行将于今年秋季推出企业客户代币化存款服务】金色财经报道,8月7日,富国银行将于今年秋季面向企业客户推出代币化存款服务,首阶段支持美元兑英镑交易。该服务将接入其现有支付平台,符合条件的交易可在提升速度、时间安排或灵活性时自动使用代币化存款。富国银行表示,该系统支持全天候转账,包括周末和节假日,并计划加入可编程支付功能,在预设条件满足后释放资金。相关存款仍为银行负债,并保留其传统产品对应的监管保护和存款保险资格。Cosmos Labs 联席 CEO Magmar 表示,富国银行的区块链使用 Cosmos 技术构建。富国银行计划于 2027 年扩大服务范围,覆盖更多客户、国家和货币。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.41亿 -11.46% 86.7% 86.7%
2 $25.87亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.48亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $109.67亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $73.30亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,120.62万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $213.13亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.50亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $109.48亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.43亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,678.17万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63785.6 $6.45万 $6.32万 $3.02亿 $1.27兆 -0.3% -0.3%
2 $ 1889.48 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,280.48亿 0.79% 0.79%
3 $ 1.0206 $1.03 $0.99 $3,081.15万 $621.72亿 1.52% 1.52%
4 $ 612 $620.40 $598.70 $1,608.92万 $834.52亿 2.17% 2.17%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,380.47万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.1 $76.66 $74.64 $4,088.66万 $431.14亿 0.42% 0.42%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.33 $432.37万 $318.73亿 1.44% 1.44%
8 $ 0.07164 $0.07 $0.07 $2,573.15万 $120.52亿 2.06% 2.06%
9 $ 213.06 $215.69 $211.10 $13.11万 $42.56亿 -1.1% -1.1%
10 $ 55.11 $55.43 $53.75 $1,030.93万 $187.01亿 -0.03% -0.03%
11 $ 0.18567 $0.19 $0.18 $577.01万 $66.75亿 -1.67% -1.67%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.079 $9.57 $9.00 $32.19万 $83.68亿 -4.46% -4.46%
15 $ 0.16086 $0.16 $0.16 $47.60万 $52.14亿 -0.03% -0.03%
16 $ 45.31 $45.61 $44.93 $32.97万 $34.76亿 0.62% 0.62%
17 $ 0.06673 $0.07 $0.07 $19.53万 $28.56亿 -0.78% -0.78%
18 $ 478.75 $490.29 $466.65 $506.47万 $78.88亿 -2.23% -2.23%
19 $ 6.233 $6.53 $6.11 $66.99万 $26.82亿 -3.93% -3.93%
20 $ 0.000004467 $0.00 $0.00 $35.48万 $26.32亿 -0.88% -0.88%
21 $ 0.69 $0.70 $0.67 $289.92万 $26.17亿 0.31% 0.31%
22 $ 0.04695 $0.05 $0.05 $14.27万 $18.12亿 -0.1% -0.1%
23 $ 0.05503 $0.06 $0.05 $127.37万 $14.71亿 0.21% 0.21%
24 $ 3.601 $3.97 $3.60 $249.55万 $22.87亿 -8.83% -8.83%
25 $ 0.7895 $0.81 $0.78 $23.71万 $13.05亿 -1.88% -1.88%
26 $ 0.436 $0.46 $0.43 $23.24万 $14.18亿 -3.04% -3.04%
27 $ 4400.4 $4,412.92 $4,357.44 $50.09万 $16.76亿 0.88% 0.88%
28 $ 0.6046 $0.61 $0.60 $8.41万 $15.09亿 0.41% 0.41%
29 $ 89.28 $90.40 $86.14 $347.08万 $13.67亿 0.88% 0.88%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $466.31 $18.21亿 0.97% 0.97%
31 $ 202.59 $205.75 $196.28 $498.82万 $21.41亿 1.77% 1.77%
32 $ 95.53 $96.00 $94.08 $84.30万 $20.06亿 0.64% 0.64%
33 $ 0.000002835 $0.00 $0.00 $252.50万 $11.93亿 -0.97% -0.97%
34 $ 6.351 $6.44 $6.28 $11.56万 $9.85亿 -0.79% -0.79%
35 $ 1.647 $1.68 $1.54 $724.78万 $21.16亿 2.74% 2.74%
36 $ 2.222 $2.35 $2.21 $78.32万 $12.14亿 -5.36% -5.36%
37 $ 0.08892 $0.09 $0.08 $71.26万 $7.45亿 2.89% 2.89%
38 $ 0.3378 $0.35 $0.32 $800.31万 $9.14亿 1.68% 1.68%
39 $ 1.42 $1.45 $1.39 $7.64万 $6.91亿 2.08% 2.08%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,044.12万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08879 $0.09 $0.09 $526.55万 $7.07亿 -1.84% -1.84%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,372.19 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02586 $0.03 $0.03 $37.31万 $7.01亿 -1.33% -1.33%
44 $ 57.5 $58.90 $56.66 $1.97万 $6.94亿 -0.77% -0.77%
45 $ 0.08137 $0.08 $0.08 $7.56万 $7.19亿 -0.31% -0.31%
46 $ 0.006066 $0.01 $0.01 $6.50万 $5.02亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $4.51万 $5.13亿 -0.99% -0.99%
48 $ 0.5714 $0.59 $0.57 $20.66万 $4.29亿 -2.49% -2.49%

快讯

更多