Strategy官宣雄心:目标成为全球市值第一公司,Michael Saylor喊话“Think ₿igger”

【Strategy官宣雄心:目标成为全球市值第一公司,Michael Saylor喊话“Think ₿igger”】金色财经报道,8月6日,Strategy 官方发布视频「Strategy's Ambition is to be the World's Largest Company In terms of market cap」(Strategy 的雄心是成为全球市值第一公司),其中表示,我们的目标是通过拥有最多的资本(BTC)、发行最强的信贷(STRC)、并创造最佳的股权(MSTR),成为市值最大的全球公司。创始人 Michael Saylor 称,「Think ₿igger.」(想得再大一点)。Strategy 计划通过发行 STRC 支持数字信贷业务,数字信贷业务帮助创造更好的 MSTR 股权,MSTR 股权增强公司积累更多 BTC 的能力,使用三重飞轮最终持续增加每股比特币数量。核心目标是达成 30% BTC ARR(比特币年化收益率);每年出售相当于比特币储备 10-20% 的数字信贷;受益于数字信贷业务目标 7 年内将 BPS(每股比特币相关指标)翻倍。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.08亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.61亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $397.95亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $110.14亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.49% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.21% 56.9% 56.9%
10 $71.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,061.66万 -18.3% 59.5% 59.5%
13 $221.32亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.14亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $105.39亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.45亿 26.38% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,686.16万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64126.1 $6.45万 $6.32万 $3.10亿 $1.28兆 -0.4% -0.4%
2 $ 1908.79 $1,915.12 $1,853.12 $1.45亿 $2,303.79亿 0.71% 0.71%
3 $ 1.0212 $1.03 $0.99 $3,027.14万 $622.09亿 1.19% 1.19%
4 $ 613.4 $620.40 $605.60 $1,433.71万 $836.43亿 0.88% 0.88%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,151.35万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.76 $76.90 $74.64 $3,828.70万 $434.88亿 0.64% 0.64%
7 $ 0.3369 $0.34 $0.33 $403.32万 $319.11亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.07195 $0.07 $0.07 $2,570.61万 $121.04亿 1.73% 1.73%
9 $ 214.49 $214.72 $211.10 $9.50万 $42.85亿 -0.06% -0.06%
10 $ 55.61 $55.61 $53.75 $1,184.45万 $188.71亿 0.52% 0.52%
11 $ 0.18675 $0.19 $0.18 $550.70万 $67.14亿 -1.11% -1.11%
12 $ 63589.7 $6.37万 $6.35万 $3,212.43 $81.98亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.08 $9.48 $9.00 $35.58万 $83.69亿 -3.53% -3.53%
15 $ 0.16126 $0.16 $0.16 $47.78万 $52.27亿 0.13% 0.13%
16 $ 45.37 $45.61 $44.93 $37.53万 $34.81亿 -0.06% -0.06%
17 $ 0.06662 $0.07 $0.07 $20.06万 $28.51亿 -0.93% -0.93%
18 $ 485.13 $490.29 $466.65 $466.96万 $79.93亿 -0.88% -0.88%
19 $ 6.282 $6.52 $6.11 $73.74万 $27.03亿 -3.45% -3.45%
20 $ 0.000004495 $0.00 $0.00 $33.20万 $26.49亿 -0.37% -0.37%
21 $ 0.6906 $0.70 $0.67 $277.63万 $26.19亿 -0.31% -0.31%
22 $ 0.04696 $0.05 $0.05 $14.86万 $18.13亿 -0.12% -0.12%
23 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $102.84万 $14.69亿 0.23% 0.23%
24 $ 3.53 $3.92 $3.46 $518.63万 $22.42亿 -9.71% -9.71%
25 $ 0.7897 $0.80 $0.78 $22.67万 $13.06亿 -1.63% -1.63%
26 $ 0.4313 $0.45 $0.43 $22.21万 $14.03亿 -4.64% -4.64%
27 $ 4410.9 $4,420.81 $4,359.84 $51.29万 $16.80亿 0.5% 0.5%
28 $ 0.6039 $0.61 $0.60 $8.30万 $15.07亿 -0.14% -0.14%
29 $ 89.73 $90.40 $86.14 $339.51万 $13.74亿 0.53% 0.53%
30 $ 0.0000018192 $0.00 $0.00 $609.91 $18.19亿 -0.13% -0.13%
31 $ 203.6 $205.75 $196.28 $478.18万 $21.52亿 1% 1%
32 $ 95.64 $96.00 $94.08 $61.14万 $20.08亿 -0.27% -0.27%
33 $ 0.000002844 $0.00 $0.00 $243.22万 $11.96亿 -0.97% -0.97%
34 $ 6.41 $6.44 $6.28 $11.88万 $9.94亿 0.28% 0.28%
35 $ 1.652 $1.68 $1.54 $766.29万 $21.22亿 3.44% 3.44%
36 $ 2.248 $2.35 $2.21 $75.05万 $12.28亿 -2.13% -2.13%
37 $ 0.08897 $0.09 $0.09 $58.52万 $7.46亿 3.83% 3.83%
38 $ 0.3353 $0.35 $0.32 $750.98万 $9.07亿 -0.79% -0.79%
39 $ 1.413 $1.45 $1.41 $7.32万 $6.88亿 -0.56% -0.56%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $836.28万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08955 $0.09 $0.09 $493.52万 $7.13亿 -1.19% -1.19%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $523.78 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02592 $0.03 $0.03 $37.65万 $7.02亿 -0.84% -0.84%
44 $ 57.61 $58.68 $56.66 $1.72万 $6.96亿 -1.5% -1.5%
45 $ 0.0814 $0.08 $0.08 $6.66万 $7.20亿 -1.67% -1.67%
46 $ 0.006056 $0.01 $0.01 $5.51万 $5.01亿 -1.33% -1.33%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $4.35万 $5.13亿 -1.06% -1.06%
48 $ 0.5703 $0.58 $0.57 $19.02万 $4.29亿 -2.39% -2.39%

快讯

更多