Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市

【Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市】金色财经报道,8月5日,Arthur Hayes发布最新文章《Situationship》,提出AI泡沫最终可能破裂,但其后续影响或将推动全球流动性扩张,并成为比特币下一轮牛市催化剂。Hayes认为,判断AI是否属于泡沫的关键在于投资者如何定义AI基础设施建设。他指出,市场普遍将数万亿美元规模的AI资本开支视为“科技投资”,并给予高增长估值,但其本质更接近“房地产投资”。他表示,当前AI基础设施建设实际上是在建设数据中心、电力设施等承载算力的底层资产,而非直接投资类似苹果这样的科技公司。“金融机构、私募信贷基金以及政府可能误认为投资AI数据中心等同于投资科技巨头,而实际上更类似于投资高杠杆基础设施项目。”Hayes认为,AI泡沫破裂的核心原因并非企业盈利无法兑现,而是信贷过度扩张。他表示,在美国和中国政府支持下,金融中介机构可能过度建设数据中心、电力设施及相关供应链,最终形成类似2008年金融危机的信用周期风险,而非类似2000年互联网泡沫的盈利估值危机。不过,Hayes认为AI长期价值仍然巨大。他指出,数据中心内部运行的计算资源将推动“硅基生命”的发展,对人类文明产生类似铁路时代的深远影响。对于市场影响,Hayes预计AI泡沫破裂后,各国政府和央行可能采取更激进的货币宽松措施,通过“大规模印钞”修复金融体系,推动风险资产重新进入上涨周期,并最终利好比特币。Hayes称,当前AI周期的核心变量在于资本市场是否错误定价了AI基础设施,而这一判断将决定未来市场走向。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.51亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $26.41亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.79亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $111.03亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $73.90亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,087.27万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $220.34亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.73亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $108.38亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.58% 26% 26%
18 $15.78亿 26.15% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,659.42万 -21.43% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63568.9 $6.45万 $6.32万 $3.38亿 $1.27兆 -0.59% -0.59%
2 $ 1890.89 $1,925.01 $1,853.12 $1.74亿 $2,282.18亿 0.76% 0.76%
3 $ 1.012 $1.03 $0.99 $3,205.04万 $616.48亿 0.75% 0.75%
4 $ 610.2 $620.40 $605.60 $1,351.20万 $832.07亿 -0.04% -0.04%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,495.81万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.55 $77.30 $74.64 $4,597.01万 $428.02亿 0.11% 0.11%
7 $ 0.3359 $0.34 $0.33 $346.69万 $318.16亿 0.11% 0.11%
8 $ 0.07036 $0.07 $0.07 $2,683.04万 $118.36亿 -0.5% -0.5%
9 $ 213.4 $216.58 $211.10 $11.05万 $42.63亿 0.13% 0.13%
10 $ 55.87 $56.46 $53.75 $1,469.78万 $189.59亿 2.87% 2.87%
11 $ 0.18284 $0.19 $0.18 $556.22万 $65.73亿 -1.42% -1.42%
12 $ 63745.9 $6.44万 $6.35万 $4,035.85 $82.18亿 0.01% 0.01%
13 $ 9.08 $9.48 $9.00 $47.04万 $83.69亿 -3.52% -3.52%
15 $ 0.15911 $0.16 $0.16 $61.02万 $51.57亿 -0.92% -0.92%
16 $ 45.02 $45.66 $44.93 $49.98万 $34.54亿 -0.17% -0.17%
17 $ 0.06565 $0.07 $0.07 $20.24万 $28.09亿 -1.67% -1.67%
18 $ 485.38 $495.60 $466.65 $529.21万 $79.97亿 1.21% 1.21%
19 $ 6.306 $6.55 $6.11 $100.66万 $27.13亿 -1.43% -1.43%
20 $ 0.000004462 $0.00 $0.00 $30.28万 $26.29亿 -0.66% -0.66%
21 $ 0.6838 $0.70 $0.67 $287.53万 $25.93亿 -0.01% -0.01%
22 $ 0.0468 $0.05 $0.05 $15.15万 $18.06亿 0.23% 0.23%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $88.46万 $14.69亿 -0.86% -0.86%
24 $ 3.499 $3.83 $3.46 $589.36万 $22.23亿 -8.3% -8.3%
25 $ 0.7827 $0.80 $0.78 $20.98万 $12.94亿 -0.76% -0.76%
26 $ 0.4321 $0.45 $0.43 $23.24万 $14.06亿 -3.22% -3.22%
27 $ 4416.02 $4,436.63 $4,359.84 $68.82万 $16.82亿 0.59% 0.59%
28 $ 0.6019 $0.61 $0.60 $7.75万 $15.02亿 -0.04% -0.04%
29 $ 88.58 $90.40 $86.14 $343.38万 $13.56亿 0.28% 0.28%
30 $ 0.0000018202 $0.00 $0.00 $1,342.69 $18.20亿 -0.1% -0.1%
31 $ 199.65 $205.75 $196.28 $502.38万 $21.10亿 -1.31% -1.31%
32 $ 94.83 $95.96 $94.08 $47.85万 $19.91亿 -0.5% -0.5%
33 $ 0.000002787 $0.00 $0.00 $291.02万 $11.72亿 -1.79% -1.79%
34 $ 6.348 $6.49 $6.28 $12.63万 $9.84亿 -1.02% -1.02%
35 $ 1.615 $1.68 $1.54 $831.71万 $20.75亿 3.06% 3.06%
36 $ 2.227 $2.34 $2.21 $61.08万 $12.16亿 -4.66% -4.66%
37 $ 0.08772 $0.09 $0.09 $52.18万 $7.35亿 1.92% 1.92%
38 $ 0.3338 $0.35 $0.32 $743.43万 $9.03亿 1.45% 1.45%
39 $ 1.41 $1.45 $1.41 $10.52万 $6.86亿 -1.39% -1.39%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $898.21万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08885 $0.09 $0.09 $485.52万 $7.07亿 -0.45% -0.45%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $424.97 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02573 $0.03 $0.03 $36.71万 $6.97亿 -0.8% -0.8%
44 $ 58.46 $59.33 $56.66 $2.27万 $7.06亿 1.54% 1.54%
45 $ 0.07931 $0.08 $0.08 $6.71万 $7.01亿 -3.75% -3.75%
46 $ 0.00602 $0.01 $0.01 $5.72万 $4.98亿 -0.87% -0.87%
47 $ 0.02669 $0.03 $0.03 $3.63万 $5.09亿 -1.54% -1.54%
48 $ 0.5658 $0.58 $0.56 $19.57万 $4.25亿 -2.76% -2.76%

快讯

更多